Il TT Circuit Assen è la pista dove, sin dal primo anno del motomondiale nel 1949, si svolge il Gran Premio motociclistico d’Olanda.
Si tratta di un impianto progettato in particolare per le 2 ruote, dove abitualmente non corrono le autovetture. Viene da sempre considerato uno dei più difficili del campionato, infatti ha il nomignolo di università delle 2 ruote, a causa delle sue medie velocistiche elevatissime. Nonostante le recenti modifiche che ne hanno alterato in parte la fama, il circuito mette tuttora a dura prova sia le moto che i piloti.
Il tracciato
Il circuito nacque nel 1925 e per circa 30 anni si svolsero corse su strade di campagna dei paesi vicini ad Assen. In quest’epoca il tracciato misurava circa 28 km di lunghezza. Nel 1955 fu costruito il circuito moderno, non aperto al traffico quotidiano, che ridusse la sua lunghezza complessiva fino a 7.705 m.
Al giorno d’oggi, dopo molte modifiche negli anni, la pista misura 4.555 m. Il rettilineo più lungo è di 970 m. La progressiva diminuzione della lunghezza del tracciato ha avuto come motivazione la sicurezza dei piloti, che corrono in un tracciato stretto, privo di grandi rettilinei e con molti curvoni veloci.
L’ultima grande modifica è stata realizzata nel 2006 ed ha eliminato tutta la prima parte del circuito, molto veloce e particolare per un tracciato moderno, riducendo di quasi 1.500 m la lunghezza del tracciato. Al suo posto sono state costruite nuove tribune più capienti delle precedenti, affacciate sul nuovo complesso di curve iniziali, lente e “banali”. Questi lavori al circuito ed alle infrastrutture, contestati dagli amanti del classico TT, sono costati 85 milioni di euro.
Curiosità
Il TT Circuit è l’unico circuito su cui si corre ininterrottamente una prova del motomondiale dal 1949. Prima dell’inaugurazione della pista definitiva, la gara si svolgeva su strade aperte al pubblico ed in omaggio a questo, la prova del mondiale è denominata Tourist Trophy, come la celebre corsa su strada dell’Isola di Man. La gara si svolge sempre l’ultimo sabato di giugno.
Corse che si disputano ad Assen
Il TT Circuit di Assen è specifico per le competizioni del Motomondiale (MotoGP, Moto2 e Moto3) e di tutte le sottoclassi disputate negli anni precedenti (Classe 50, Classe 80, Classe 350) oltre che del campionato Sidecar, tuttavia nel 2007 è stata disputata per la prima volta una tappa del campionato automobilistico americano di Champ Car e nel 2009, ha ospitato la prima tappa della 65ª Vuelta a España.
Risultati Classe 50
1962 | Ernst Degner – (Suzuki) |
1963 | Ernst Degner – (Suzuki) |
1964 | Ralph Bryans – (Honda) |
1965 | Ralph Bryans – (Honda) |
1966 | Luigi Taveri – (Honda) |
1967 | Yoshimi Katayama – (Suzuki) |
1968 | Paul Lodewijkx – (Jamathi) |
1969 | Barry Smith – (Derbi) |
1970 | Ángel Nieto – (Derbi) |
1971 | Ángel Nieto – (Derbi) |
1972 | Ángel Nieto – (Derbi) |
1973 | Bruno Kneubühler – (Kreidler) |
1974 | Herbert Rittberger – (Kreidler) |
1975 | Ángel Nieto – (Kreidler) |
1976 | Ángel Nieto – (Bultaco) |
1977 | Ángel Nieto – (Bultaco) |
1978 | Eugenio Lazzarini – (MBA) |
1979 | Eugenio Lazzarini – (Kreidler) |
1980 | Ricardo Tormo – (Kreidler) |
1981 | Ricardo Tormo – (Bultaco) |
1982 | Stefan Dörflinger – (Kreidler) |
1983 | Eugenio Lazzarini – (Garelli) |
Risultati Classe 80
1984 | Jorge Martínez – (Derbi) |
1985 | Gerd Kafka – (Casal) |
1986 | Jorge Martínez – (Derbi) |
1987 | Jorge Martínez – (Derbi) |
1988 | Jorge Martínez – (Derbi) |
1989 | Peter Öttl – (Krauser) |
Risultati Classe 125/Moto3
1949 | Nello Pagani – (Mondial) |
1950 | Bruno Ruffo – (Mondial) |
1951 | Gianni Leoni – (Mondial) |
1952 | Cecil Sandford – (MV Agusta) |
1953 | Werner Haas – (NSU) |
1954 | Rupert Hollaus – (NSU) |
1955 | Carlo Ubbiali – (MV Agusta) |
1956 | Carlo Ubbiali – (MV Agusta) |
1957 | Tarquinio Provini – (Mondial) |
1958 | Carlo Ubbiali – (MV Agusta) |
1959 | Carlo Ubbiali – (MV Agusta) |
1960 | Carlo Ubbiali – (MV Agusta) |
1961 | Tom Phillis – (Honda) |
1962 | Luigi Taveri – (Honda) |
1963 | Hugh Anderson – (Suzuki) |
1964 | Jim Redman – (Honda) |
1965 | Mike Duff – (Yamaha) |
1966 | Bill Ivy – (Yamaha) |
1967 | Phil Read – (Honda) |
1968 | Phil Read – (Yamaha) |
1969 | Dave Simmonds – (Kawasaki) |
1970 | Dieter Braun – (Suzuki) |
1971 | Ángel Nieto – (Derbi) |
1972 | Ángel Nieto – (Derbi) |
1973 | Eugenio Lazzarini – (Maico) |
1974 | Bruno Kneubühler – (Yamaha) |
1975 | Pier Paolo Bianchi – (Morbidelli) |
1976 | Pier Paolo Bianchi – (Morbidelli) |
1977 | Ángel Nieto – (Bultaco) |
1978 | Eugenio Lazzarini – (MBA) |
1979 | Ángel Nieto – (Minarelli) |
1980 | Ángel Nieto – (Minarelli) |
1981 | Ángel Nieto – (Minarelli) |
1982 | Ángel Nieto – (Garelli) |
1983 | Ángel Nieto – (Garelli) |
1984 | Ángel Nieto – (Garelli) |
1985 | Pier Paolo Bianchi – (MBA) |
1986 | Luca Cadalora – (Garelli) |
1987 | Fausto Gresini – (Garelli) |
1988 | Jorge Martínez – (Derbi) |
1989 | Hans Spaan – (Honda) |
1990 | Doriano Romboni (Honda) |
1991 | Ralf Waldmann (Honda) |
1992 | Ezio Gianola (Honda) |
1993 | Dirk Raudies (Honda) |
1994 | Takeshi Tsujimura (Honda) |
1995 | Dirk Raudies (Honda) |
1996 | Emilio Alzamora (Honda) |
1997 | Valentino Rossi (Aprilia) |
1998 | Marco Melandri (Honda) |
1999 | Masao Azuma (Honda) |
2000 | Youichi Ui (Derbi) |
2001 | Toni Elías (Honda) |
Anno | classe 125 |
2002 | Daniel Pedrosa (Honda) |
2003 | Steve Jenkner (Aprilia) |
2004 | Jorge Lorenzo (Derbi) |
2005 | Gábor Talmácsi (KTM) |
2006 | Mika Kallio (KTM) |
2007 | Mattia Pasini (Aprilia) |
2008 | Gábor Talmácsi (Aprilia) |
2009 | Sergio Gadea (Aprilia) |
2010 | Marc Márquez (Derbi) |
2011 | Maverick Viñales (Aprilia) |
2012 | Maverick Viñales (FTR Honda) |
2013 | Luis Salom (KTM) |
2014 | Álex Márquez (Honda) |
2015 | Miguel Oliveira (KTM) |
2016 | Francesco Bagnaia (Mahindra) |
Risultati Classe 250/Moto2
1952 | Enrico Lorenzetti – (Moto Guzzi) |
1953 | Werner Haas – (NSU) |
1954 | Werner Haas – (NSU) |
1955 | Luigi Taveri – (MV Agusta) |
1956 | Carlo Ubbiali – (MV Agusta) |
1957 | Tarquinio Provini – (Mondial) |
1958 | Tarquinio Provini – (MV Agusta) |
1959 | Tarquinio Provini – (MV Agusta) |
1960 | Carlo Ubbiali – (MV Agusta) |
1961 | Mike Hailwood – (Honda) |
1962 | Jim Redman – (Honda) |
1963 | Jim Redman – (Honda) |
1964 | Jim Redman – (Honda) |
1965 | Phil Read – (Yamaha) |
1966 | Mike Hailwood – (Honda) |
1967 | Mike Hailwood – (Honda) |
1968 | Bill Ivy – (Yamaha) |
1969 | Renzo Pasolini – (Benelli) |
1970 | Rodney Gould – (Yamaha) |
1971 | Phil Read – (Yamaha) |
1972 | Rodney Gould – (Yamaha) |
1973 | Dieter Braun – (Yamaha) |
1974 | Walter Villa – (Harley Davidson) |
1975 | Walter Villa – (Harley Davidson) |
1976 | Walter Villa – (Harley Davidson) |
1977 | Mick Grant – (Kawasaki) |
1978 | Kenny Roberts – (Yamaha) |
1979 | Graziano Rossi – (Morbidelli) |
1980 | Carlos Lavado – (Yamaha) |
1981 | Anton Mang – (Kawasaki) |
1982 | Anton Mang – (Kawasaki) |
1983 | Carlos Lavado – (Yamaha) |
1984 | Carlos Lavado – (Yamaha) |
1985 | Freddie Spencer – (Honda) |
1986 | Carlos Lavado – (Yamaha) |
1987 | Anton Mang – (Honda) |
1988 | Juan Garriga – (Yamaha) |
1989 | Reinhold Roth – (Honda) |
1990 | John Kocinski (Yamaha) |
1991 | Pierfrancesco Chili (Aprilia) |
1992 | Pierfrancesco Chili (Aprilia) |
1993 | Loris Capirossi (Honda) |
1994 | Max Biaggi (Aprilia) |
1995 | Max Biaggi (Aprilia) |
1996 | Ralf Waldmann (Honda) |
1997 | Tetsuya Harada (Aprilia) |
1998 | Valentino Rossi (Aprilia) |
1999 | Loris Capirossi (Honda) |
2000 | Tohru Ukawa (Honda) |
2001 | Jeremy McWilliams (Aprilia) |
Anno | classe 250 |
2002 | Marco Melandri (Aprilia) |
2003 | Anthony West (Aprilia) |
2004 | Sebastián Porto (Aprilia) |
2005 | Sebastián Porto (Aprilia) |
2006 | Jorge Lorenzo (Aprilia) |
2007 | Jorge Lorenzo (Aprilia) |
2008 | Álvaro Bautista (Aprilia) |
2009 | Hiroshi Aoyama (Honda) |
2010 | Andrea Iannone (Speed Up) |
2011 | Marc Márquez (Suter) |
2012 | Marc Márquez (Suter) |
2013 | Pol Espargaró (Kalex) |
2014 | Anthony West (Speed Up) |
2015 | Johann Zarco (Kalex) |
2016 | Takaaki Nakagami (Kalex) |
Risultati Classe 350
1949 | Freddie Frith – (Velocette) |
1950 | Bob Foster – (Velocette) |
1951 | Bill Doran – (AJS) |
1952 | Geoff Duke – (Norton) |
1953 | Enrico Lorenzetti – (Moto Guzzi) |
1954 | Fergus Anderson – (Moto Guzzi) |
1955 | Ken Kavanagh – (Moto Guzzi) |
1956 | Bill Lomas – (Moto Guzzi) |
1957 | Keith Campbell – (Moto Guzzi) |
1958 | John Surtees – (MV Agusta) |
1959 | Bob Brown – (Norton)[3] |
1960 | John Surtees – (MV Agusta) |
1961 | Gary Hocking – (MV Agusta) |
1962 | Jim Redman – (Honda) |
1963 | Jim Redman – (Honda) |
1964 | Jim Redman – (Honda) |
1965 | Jim Redman – (Honda) |
1966 | Mike Hailwood – (Honda) |
1967 | Mike Hailwood – (Honda) |
1968 | Giacomo Agostini – (MV Agusta) |
1969 | Giacomo Agostini – (MV Agusta) |
1970 | Giacomo Agostini – (MV Agusta) |
1971 | Giacomo Agostini – (MV Agusta) |
1972 | Giacomo Agostini – (MV Agusta) |
1973 | Giacomo Agostini – (MV Agusta) |
1974 | Giacomo Agostini – (Yamaha) |
1975 | Dieter Braun – (Yamaha) |
1976 | Giacomo Agostini – (Yamaha) |
1977 | Kork Ballington – (Yamaha) |
1978 | Kork Ballington – (Kawasaki) |
1979 | Gregg Hansford – (Kawasaki) |
1980 | Jon Ekerold – (Yamaha) |
1981 | Anton Mang – (Kawasaki) |
1982 | Jean-François Baldé – (Kawasaki) |
Risultati Classe 500/MotoGP
1949 | Nello Pagani – (Gilera) |
1950 | Umberto Masetti – (Gilera) |
1951 | Geoff Duke – (Norton) |
1952 | Umberto Masetti – (Gilera) |
1953 | Geoff Duke – (Gilera) |
1954 | Geoff Duke – (Gilera) |
1955 | Geoff Duke – (Gilera) |
1956 | John Surtees – (MV Agusta) |
1957 | John Surtees – (MV Agusta) |
1958 | John Surtees – (MV Agusta) |
1959 | John Surtees – (MV Agusta) |
1960 | Remo Venturi – (MV Agusta) |
1961 | Gary Hocking – (MV Agusta) |
1962 | Mike Hailwood – (MV Agusta) |
1963 | John Hartle – (Gilera) |
1964 | Mike Hailwood – (MV Agusta) |
1965 | Mike Hailwood – (MV Agusta) |
1966 | Jim Redman – (Honda) |
1967 | Mike Hailwood – (Honda) |
1968 | Giacomo Agostini – (MV Agusta) |
1969 | Giacomo Agostini – (MV Agusta) |
1970 | Giacomo Agostini – (MV Agusta) |
1971 | Giacomo Agostini – (MV Agusta) |
1972 | Giacomo Agostini – (MV Agusta) |
1973 | Phil Read – (MV Agusta) |
1974 | Giacomo Agostini – (Yamaha) |
1975 | Barry Sheene – (Suzuki) |
1976 | Barry Sheene – (Suzuki) |
1977 | Wil Hartog – (Suzuki) |
1978 | Johnny Cecotto – (Yamaha) |
1979 | Virginio Ferrari – (Suzuki) |
1980 | Jack Middelburg – (Yamaha) |
1981 | Marco Lucchinelli – (Suzuki) |
1982 | Franco Uncini – (Suzuki) |
1983 | Kenny Roberts – (Yamaha) |
1984 | Randy Mamola – (Honda) |
1985 | Randy Mamola – (Honda) |
1986 | Wayne Gardner – (Honda) |
1987 | Eddie Lawson – (Yamaha) |
1988 | Wayne Gardner – (Honda) |
1989 | Wayne Rainey – (Yamaha) |
1990 | Kevin Schwantz(Suzuki) |
1991 | Kevin Schwantz (Suzuki) |
1992 | Àlex Crivillé (Honda) |
1993 | Kevin Schwantz (Suzuki) |
1994 | Mick Doohan (Honda) |
1995 | Mick Doohan (Honda) |
1996 | Mick Doohan (Honda) |
1997 | Mick Doohan (Honda) |
1998 | Mick Doohan (Honda) |
1999 | Tadayuki Okada (Honda) |
2000 | Alex Barros (Honda) |
2001 | Max Biaggi (Yamaha) |
Anno | MotoGP |
2002 | Valentino Rossi (Honda) |
2003 | Sete Gibernau (Honda) |
2004 | Valentino Rossi (Yamaha) |
2005 | Valentino Rossi (Yamaha) |
2006 | Nicky Hayden (Honda) |
2007 | Valentino Rossi (Yamaha) |
2008 | Casey Stoner (Ducati) |
2009 | Valentino Rossi (Yamaha) |
2010 | Jorge Lorenzo (Yamaha) |
2011 | Ben Spies (Yamaha) |
2012 | Casey Stoner (Honda) |
2013 | Valentino Rossi (Yamaha) |
2014 | Marc Márquez (Honda) |
2015 | Valentino Rossi (Yamaha) |
2016 | Jack Miller (Honda) |
Risultati Classe Sidecar
1949 | Oliver-Jenkinson – (Norton) |
1950
1954 |
Non disputata |
1955 | Faust-Remmert – (BMW) |
1956 | Hillebrand-Grunwald – (BMW) |
1957 | Hillebrand-Grunwald – (BMW) |
1958 | Camathias-Cecco – (BMW) |
1959 | Camathias-Cecco – (BMW) |
1960 | Harris-Campbell – (BMW) |
1961 | Deubel-Hörner – (BMW) |
1962 | Scheidegger-Robinson – (BMW) |
1963 | Deubel-Hörner – (BMW) |
1964 | Seeley-Rawlings – (BMW) |
1965 | Scheidegger-Robinson – (BMW) |
1966 | Scheidegger-Robinson – (BMW) |
1967 | Enders-Engelhardt – (BMW) |
1968 | Attenberger-Schillinger – (BMW) |
1969 | Fath-Kalauch – (URS) |
1970 | Auerbacher-Hahn – (BMW) |
1971 | Owesle-Kremer – (Münch-URS) |
1972 | Enders-Engelhardt – (BMW) |
1973 | Enders-Engelhardt – (König) |
1974 | Enders-Engelhardt – (BMW) |
1975 | Schwärzel-Huber – (König) |
1976 | Schmid-Matile – (Schmid-Yamaha) |
1977 | Biland-Williams – (Schmid-Yamaha) |
1978 | Schwärzel-Huber – (ARO-Fath) |
1979 | Biland-Waltisperg – (Schmid-Yamaha) |
1980 | Taylor-Johansson – (Windle-Yamaha) |
1981 | Michel-Burkhard – (Seymaz-Yamaha) |
1982 | Biland-Waltisperg – (LCR-Yamaha) |
1983 | Biland-Waltisperg – (LCR-Yamaha) |
1984 | Biland-Waltisperg – (LCR-Yamaha) |
1985 | Biland-Waltisperg – (LCR-Yamaha) |
1986 | Michel-Fresc – (LCR-Yamaha) |
1987 | Streuer-Schnieders – (LCR-Yamaha) |
1988 | Biland-Waltisperg – (LCR-Krauser) |
1989 | Webster-Hewitt – (LCR-Krauser) |
1990 | Michel-Birchall (LCR-Krauser) |
1991 | Streuer-Brown (LCR-Krauser) |
1992 | Biland-Waltisperg (LCR-Krauser) |
1993 | Biland-Waltisperg (LCR-Krauser) |
1994 | Biland-Waltisperg (LCR-Swissauto) |
1995 | Dixon-Hetherington (Windle-ADM) |
1996 | Dixon-Hetherington (Windle-ADM) |