Il Gran Premio d’Italia disputatosi al Mugello in questo week end appena passato è stato strepitoso per quanto riguarda l’italmoto, infatti in tutte e tre le categorie del Motomondiale hanno trionfato dei piloti italiani:
Ai quali si aggiungono i due podi conquistati da Danilo Petrucci (OCTO Pramac Racing) in MotoGP con il terzo posto e Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) con la seconda piazza in Moto3.
Ecco le pagelle della MotoGP relative al Gran Premio d’Italia del Mugello
Pilota | Voto | Giudizio |
---|---|---|
10 | La gara perfetta merita un 10 pieno. Andrea Dovizioso non lascia nulla al caso. Una guida pulita e morbida che quasi non rende l’idea della fatica che si faccia in groppa a questi bolidi, tanto più che parliamo di una Ducati, cioè una delle moto con il motore più molesto e cattivo di tutta la MotoGP. Andrea non si lascia sorprendere da nessuno, ribatte colpo su colpo a Maverick Viñales che le prova tutte per vincere, ma alla fine ha ragione Desmodovi! | |
9 | Danilo Petrucci merita un bel 9 perchè alla pari di Dovizioso fa una gara perfetta, o quasi. A differenza del pilota ufficiale della Ducati Danilo a volte da l’impressione di essere troppo impetuoso, forse nemmeno lui si aspettava una prestazione simile, e il secondo posto gli scappa solo perchè Viñales in questa stagione sta dimostrando di essere veramente di un’altro pianeta. | |
8,5 | Maverick Viñales ci prova a vincere al Mugello, ma l’ostinazione dei ducatisti alla fine ha la meglio sul leader della MotoGP, che ad un certo punto capisce di non poter far nulla, nonostante ci provi in ogni modo, ma alla fine le staccate del Dovi sono state tutte perfette, e lo spagnolo si deve “accontentare” di un secondo posto che comunque fa classifica… e che classifica. | |
8 | Menzione speciale per il collaudatore della Ducati Michele Pirro, che scende in pista come wild card e prima conquista il quarto tempo nelle qualifiche, poi dopo una partenza zoppa, rimonta dall’11ª posizione alla 9ª. Non poco per un pilota che in pista ormai ci va di rado (prima volta quest’anno) ma sa sempre farsi trovare pronto. Pirro fa una gara pulita e ordinata, e alla fine va a punti. | |
7,5 | Ottima giornata per Alvaro Bautista che con il 5° posto si porta a casa 11 punti che fanno classifica, e lo fanno avvicinare alla top 10 della MotoGP. Gran merito per lo spagnolo soprattutto perchè ha saputo tenere dietro il mostro Marc Marquez, che ha provato in ogni modo a passare il connazionale senza trovare sbocchi. | |
6,5 | Valentino Rossi al Mugello è partito bene, proprio la partenza è stata la cosa più bella della sua gara, con uno sprint che ha bruciato il compagno di scuderia Maverick Viñales e ci ha illuso che potesse vincere la gara. Putroppo non è andata così, Rossi a metà gara non sembrava averne più ed ha pure perso il podio a favore di un arrembante Petrucci. Tuttavia il 6,5 è meritato, non bisogna dimenticare che il Dottore fino a pochi giorni prima della gara era addirittura in forse, e probabilmente i postumi dell’infortunio in motocross si sono fatti sentire alla lunga, soprattutto perchè la gara di domenica è stata una battagli a quattro come non se ne vedevano da tempo. | |
6 | Sufficienza stirata per Marc Marquez, quest’anno il campione in carica non sembra avere la stessa sete di sangue dello scorso anno, e al Mugello viene sistematicamente stoppato da un buon Bautista. Alla fine il 6° posto serve solo a mettere punti in cascina in attesa di tempi migliori, ma li davanti sembra che ci sia già il suo erede in livrea Yamaha. | |
5 | Jorge Lorenzo parte bene, anzi quasi benissimo, ma si spegne subito. Per l’ennesima volta il neo ducatista sembra accusare le difficoltà di gestire una moto come la Ducati, cosa che in passato è stata cruccio anche del suo ex compagno di scuderia Rossi. La Ducati non è una moto semplice, questo ormai l’hanno capito tutti, ma Lorenzo ha accettato la sfida, e ora ha il dovere di trovare la quadra. Al Mugello pare abbia patito dei problemi in frenata, ci dovranno lavorare su, perchè al netto di questi problemi, da come era partito, sembrava potesse veramente fare il vuoto. | |
5- | Voto negativo anche per Andrea Iannone, ancora una volta il pilota italiano non sembra essere a suo agio in pista, e il 10° posto al Mugello non è un buon segnale per colui che doveva essere il futuro del motociclismo tricolore. Andrea deve lavorare sulla moto, la Suzuki è un po’ “acerba” ma è una gran moto, magari non per competere per il podio ma almeno per stare nei piani nobili della classifica si. |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…