Incredibili le Q2 di Misano, dominate da un indemoniato Jorge Lorenzo che all’ultimo giro batte se stesso e stabilisce il nuovo record per la pole position con 1’31.629 superando il record precedente che aveva stabilito nel 2016 con un tempo di 1’31.868.
Seconda piazza per uno strepitoso Jack Miller che a pochi minuti dal termine sfiora l’impresa, seguito da Maverick Viñales che “infila” Marc Marquez all’ultimo giro mandando il campione della Honda in seconda fila.
Solo settimo tempo per Valentino Rossi che a 5 minuti dal termine delle Q2 aveva sfiorato la prima fila, mentre Andrea Dovizioso trova il 4° tempo sul finale e domani aprirà la seconda fila insieme a Marquez e Cal Crutchlow.
Ottavo tempo infine per Danilo Petrucci davanti a Johann Zarco.
Pos. | Num. | Pilota | Team | Tempo | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1’31.629 | |
2 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1’31.916 | 0.287 / 0.287 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’31.950 | 0.321 / 0.034 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’32.003 | 0.374 / 0.053 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’32.016 | 0.387 / 0.013 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1’32.025 | 0.396 / 0.009 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’32.028 | 0.399 / 0.003 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1’32.136 | 0.507 / 0.108 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’32.250 | 0.621 / 0.114 |
10 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’32.338 | 0.709 / 0.088 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’32.369 | 0.740 / 0.031 |
21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…