Pronti via! Partenza a razzo di Lorenzo che si prende subito la prima piazza, dietro di lui Dovizioso, Marquez e il resto del mondo, il povero Jack Miller tiene la terza posizione per un solo giro, poi Marquez lo infila in curva e lo manda fuori pista. Rossi è in fondo, preso in mezzo al traffico della terza fila, e da li non riuscirà più a risalire.
Dopo la pole da record, la partenza di Lorenzo sembre indicare anche la gara perfetta per il maiorchino, la Ducati ormai è la moto da battere, e il n. 99 è in uno stato di forma strabiliante. La bagarre nelle retrovie coinvolge Rossi che viene superato da Pedrosa, ma per il Dottore è una gara da dimenticare, il 7° posto è un regalo di Jorge, che al penultimo giro va giù disteso in curva regalando posti a tutti, anche a Marquez (2°), con il quale dal 6° giro fino al 25° ha messo in scena un duello “rusticano” che ha movimentato una gara a tratti fin troppo noiosa.
Ma parliamo di Andrea Dovizioso, il numero 4 della Ducati sembra aver finalmente trovato continuità nei risultati dopo Brno (1°), collezionando tre podi (2 vittorie e 1 terzo posto) nelle ultime tre gare, scavalcando Valentino Rossi in classifica (154 punti a 153) e diventando di diritto il contendente di Marquez, anche se il pilota spagnolo è decisamente troppo avvantaggiato con 67 punti di vantaggio a sole 6 gare dal termine del campionato.
Comunque Dovizioso fa la gara perfetta per davvero, al sesto giro dopo aver studiato bene la situazione, apre il gas e supera il compagno di squadra Lorenzo, e dopo una decina di giri di ordinaria amministrazione, prende il via creando un gap con gli inseguitori che a pochi giri dal termine segnava oltre 2,5 secondi di margine sul primo inseguitore.
Guida pulita, nessuna sbavatura, sorpasso secco, questo è il Dovi, e adesso Marquez sa che non potrà più prendere nessuna gara sotto gamba.
Pos. | Pilota | Nazione | Team | Tempi/Distanza |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 42’05.426 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | +2.822 |
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | +7.269 |
4 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | +14.687 |
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | +16.016 |
6 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | +17.408 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | +19.086 |
8 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | +21.804 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | +23.919 |
10 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | +27.559 |
11 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | +30.698 |
12 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | +32.941 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | +33.461 |
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | +35.686 |
15 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | +35.812 |
16 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | +46.500 |
17 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | +46.614 |
18 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | +50.593 |
19 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | +55.168 |
20 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | +1’02.255 |
21 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | +1’09.475 |
22 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | +1’12.608 |
23 | Christophe PONSSON | FRA | Reale Avintia Racing | 1 Giro |
Non classificato | ||||
Stefan BRADL | GER | HRC Honda Team | 10 Giri | |
Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | 10 Giri | |
Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | 25 Giri |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…