Quaterna spagnola nelle qualifiche della 125 con Marquez mattatore seguito dai connazionali Espargaro, Terol, Vazquez. Alla quinta posizione troviamo lo svizzero Krummenacher mentre gli italiani Salvadori (22°), Marconi (24°) e Ravaioli (26°) non riescono a recuperare il gap con le prime file.
Risultati qualifiche 125 GP Qatar
P. | Pilota | Team | Time | Gap1st/Prev. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Red Bull Ajo Motorsport | 2’06.651 | |
2 | Pol ESPARGARO | Tuenti Racing | 2’07.110 | 0.459 / 0.459 |
3 | Nicolas TEROL | Bancaja Aspar Team | 2’07.136 | 0.485 / 0.026 |
4 | Efren VAZQUEZ | Tuenti Racing | 2’07.143 | 0.492 / 0.007 |
5 | Randy KRUMMENACHER | Stipa-Molenaar Racing GP | 2’07.770 | 1.119 / 0.627 |
6 | Tomoyoshi KOYAMA | Racing Team Germany | 2’07.943 | 1.292 / 0.173 |
7 | Sandro CORTESE | Avant Mitsubishi Ajo | 2’08.211 | 1.560 / 0.268 |
8 | Alexis MASBOU | Ongetta Team | 2’08.735 | 2.084 / 0.524 |
9 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team | 2’08.835 | 2.184 / 0.100 |
10 | Esteve RABAT | Blusens-STX | 2’08.850 | 2.199 / 0.015 |
11 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | 2’09.382 | 2.731 / 0.532 |
12 | Jasper IWEMA | CBC Corse | 2’09.388 | 2.737 / 0.006 |
13 | Danny WEBB | Andalucia Cajasol | 2’09.647 | 2.996 / 0.259 |
14 | Alberto MONCAYO | Andalucia Cajasol | 2’09.649 | 2.998 / 0.002 |
15 | Marcel SCHROTTER | Interwetten Honda 125 | 2’09.739 | 3.088 / 0.090 |
16 | Sturla FAGERHAUG | AirAsia – Sepang Int. Circuit | 2’10.010 | 3.359 / 0.271 |
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia – Sepang Int. Circuit | 2’10.253 | 3.602 / 0.243 |
18 | Jonas FOLGER | Ongetta Team | 2’10.405 | 3.754 / 0.152 |
19 | Louis ROSSI | CBC Corse | 2’10.680 | 4.029 / 0.275 |
20 | Adrian MARTIN | Aeroport de Castello – Ajo | 2’10.859 | 4.208 / 0.179 |
21 | Jakub KORNFEIL | Racing Team Germany | 2’10.864 | 4.213 / 0.005 |
22 | Lorenzo SAVADORI | Matteoni CP Racing | 2’11.034 | 4.383 / 0.170 |
23 | Luis SALOM | Lambretta Reparto Corse | 2’11.038 | 4.387 / 0.004 |
24 | Luca MARCONI | Ongetta Team | 2’11.307 | 4.656 / 0.269 |
25 | Quentin JACQUET | Stipa-Molenaar Racing GP | 2’13.874 | 7.223 / 2.567 |
26 | Marco RAVAIOLI | Lambretta Reparto Corse | 2’14.311 | 7.660 / 0.437 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…