GP del Qatar concitato e molto combattuto quello della 125 disputato a Doha, a pochi giri dalla fine infatti un nutrito gruppetto di 6 piloti si giocava un testa a testa che poteva sancire un qualsiasi vincitore tra i cinque spagnoli e lo svizzero Krummenacher.
A spuntarla è quello dal quale meno ce lo si aspettava, tale Nicolas Terol che ha avuto l’ardire di provare la fuga, riuscendoci e mantenendo la distanza necessaria dal gruppetto inseguitore, portando a casa il primo trionfo della stagione 2010 e il primo trofeo personale in assoluto.
Buona la prova degli spagnoli quindi, che conquistano (come nelle qualifiche) le prime quattro posizioni, mentre al quinto posto un buon Sandro Cortese, tedesco di origine italiana, che dopo uno scontro fortuito con Krummenacher riesce a rimanere in gara superando proprio lo svizzero che finirà al sesto posto.
Incolore la prova degli italiani con il solo Marconi che conclude al 22° posto mentre Ravaioli è costretto al ritiro dopo 14 giri, per Salvadori invece la gara non è neanche cominciata.
P. | Pt | Pilota | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nicolas TEROL | Bancaja Aspar Team | 38’25.644 |
2 | 20 | Efren VAZQUEZ | Tuenti Racing | +2.395 |
3 | 16 | Marc MARQUEZ | Red Bull Ajo Motorsport | +2.420 |
4 | 13 | Pol ESPARGARO | Tuenti Racing | +2.840 |
5 | 11 | Sandro CORTESE | Avant Mitsubishi Ajo | +3.526 |
6 | 10 | Randy KRUMMENACHER | Stipa-Molenaar Racing GP | +3.569 |
7 | 9 | Esteve RABAT | Blusens-STX | +3.692 |
8 | 8 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team | +13.719 |
9 | 7 | Tomoyoshi KOYAMA | Racing Team Germany | +14.337 |
10 | 6 | Alexis MASBOU | Ongetta Team | +15.917 |
11 | 5 | Danny WEBB | Andalucia Cajasol | +28.744 |
12 | 4 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | +35.667 |
13 | 3 | Alberto MONCAYO | Andalucia Cajasol | +36.831 |
14 | 2 | Jasper IWEMA | CBC Corse | +36.854 |
15 | 1 | Jonas FOLGER | Ongetta Team | +38.899 |
16 | Marcel SCHROTTER | Interwetten Honda 125 | +38.991 | |
17 | Louis ROSSI | CBC Corse | +42.056 | |
18 | Sturla FAGERHAUG | AirAsia – Sepang Int. Circuit | +51.351 | |
19 | Jakub KORNFEIL | Racing Team Germany | +56.496 | |
20 | Adrian MARTIN | Aeroport de Castello – Ajo | +56.750 | |
21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia – Sepang Int. Circuit | +1’21.998 | |
22 | Luca MARCONI | Ongetta Team | +1’32.074 | |
23 | Quentin JACQUET | Stipa-Molenaar Racing GP | +1’52.842 | |
Non Classificati | ||||
Marco RAVAIOLI | Lambretta Reparto Corse | 14 Laps | ||
Luis SALOM | Lambretta Reparto Corse | 16 Laps | ||
Non Partiti | ||||
Lorenzo SAVADORI | Matteoni CP Racing | 0 Lap |
Record:
Pole position: | Marc MARQUEZ | 2’06.651 | 152,9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Giro più veloce: | Lap: 17 | Nicolas TEROL | 2’06.674 | 152,9 Km/h |
Record: | 2008 | Scott REDDING | 2’05.695 | 154,1 Km/h |
Miglior giro: | 2008 | Bradley SMITH | 2’05.242 | 154,6 Km/h |