Tutti in piedi sul divano direbbero i tifosi di Rossi, e questa prima vittoria nel Moto GP 2010 ha un sapore speciale per il pilota di Tavullia, che vince la sua prima gara in notturna sul circuito di Losail e va subito in fuga.
A dire il vero una parte del merito è anche dell’australiano della Ducati, che dopo soli 5 giri è finito nella via di fuga della curva 4, una mancanza che tuttavia non ci ha privato dall’assistere ad una gara entusiasmante dove Valentino Rossi ha saputo amministrare sia la mini fuga iniziale di Pedrosa che il tentativo di rimonta di Andrea Dovizioso, gestendo come sempre in modo lucido e attento una gara che alla fine può dirsi perfetta.
Per il team Yamaha la gioia è doppia grazie al secondo posto di Jorge Lorenzo, che nonostante l’infortunio alla mano destra che lo ha costretto ad una gara in sordina, è riuscito negli ultimi giri a rimontare su Hayden e Dovizioso, conquistandosi il secondo posto sul podio con pieno merito.
La Ducati può comunque consolarsi con il quarto posto di Hayden, bruciato sul filo di lana da Dovizioso che con il terzo posto conquista il podio di questo primo gran premio, un podio molto italiano, con 2 su 3, ed a proposito di italiani ritroviamo Loris Capirossi che battezza il suo 300° GP con un nono posto mente Simoncelli e Melandri chiudono rispettivamente all’11° e alla 13° posizione andando comunque a punti.
Risultati:
P. | Pt. | Pilota | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | 42’50.099 |
2 | 20 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | +1.022 |
3 | 16 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | +1.865 |
4 | 13 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | +1.876 |
5 | 11 | Ben SPIES | Monster Yamaha Tech 3 | +3.903 |
6 | 10 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | +9.322 |
7 | 9 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +16.508 |
8 | 8 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | +19.867 |
9 | 7 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | +20.893 |
10 | 6 | Hiroshi AOYAMA | Interwetten Honda MotoGP | +21.100 |
11 | 5 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | +31.638 |
12 | 4 | Hector BARBERA | Paginas Amarillas Aspar | +32.573 |
13 | 3 | Marco MELANDRI | San Carlo Honda Gresini | +40.780 |
Not Classified | ||||
Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | 1 Lap | ||
Aleix ESPARGARO | Pramac Racing Team | 15 Laps | ||
Casey STONER | Ducati Marlboro Team | 17 Laps | ||
Mika KALLIO | Pramac Racing Team | 20 Laps |
Pole position: | Casey STONER | 1’55.007 | 168,4 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Giro più veloce: | Lap: 5 | Casey STONER | 1’55.537 | 167,6 Km/h |
Record: | 2008 | Casey STONER | 1’55.153 | 168,2 Km/h |
Miglior giro: | 2008 | Jorge LORENZO | 1’53.927 | 170,0 Km/h |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…