E’ Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) l’antagonista di questa sessione per Maverick Viñales (Blusens Avintia), il tedesco spodesta lo spagnolo e riesce a tenere dietro il sorprendente Romano Fenati (Team FMI Italia) che arriva secondo a 34 millesimi di distanza.
Top five completata dall’orda “iberica” con gli spagnoli Luis Salom (RW Racing GP) e Maverick Viñales (Blusens Avintia) in terza e quarta posizione e il portoghese Miguel Oliveira (Estrella Galicia 0’0) in quinta.
Capitolo tricolore: Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini Moto3) è ancora nella top10, mentre Alessandro Tonucci (Team Italia FMI) è 13º. In fondo al gruppo ancora Simone Grotzkyj (Ambrogio Next Racing) e Luigi Morciano (Ioda Team Italia).
Cadono durante questa sessione Louis Rossi (Racing Team Germany), Toni Finsterbusch (Cresto Guide MZ Racing), Hector Faubel (Bankia Aspar Team) e Zulfahmi Khairuddin (Airasia-SIC-AJO), per fortuna senza conseguenze.
Pos | Pilota | Team | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 2’08.342 | |
2 | Romano FENATI | Team Italia FMI | 2’08.376 | 0.034 / 0.034 |
3 | Luis SALOM | RW Racing GP | 2’08.443 | 0.101 / 0.067 |
4 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | 2’08.477 | 0.135 / 0.034 |
5 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | 2’08.904 | 0.562 / 0.427 |
6 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 2’09.025 | 0.683 / 0.121 |
7 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 2’09.303 | 0.961 / 0.278 |
8 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | 2’09.448 | 1.106 / 0.145 |
9 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | 2’09.688 | 1.346 / 0.240 |
10 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | 2’09.696 | 1.354 / 0.008 |
11 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | 2’09.769 | 1.427 / 0.073 |
12 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | 2’09.781 | 1.439 / 0.012 |
13 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 2’09.843 | 1.501 / 0.062 |
14 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 2’09.853 | 1.511 / 0.010 |
15 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | 2’09.916 | 1.574 / 0.063 |
16 | Brad BINDER | RW Racing GP | 2’10.009 | 1.667 / 0.093 |
17 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 2’10.070 | 1.728 / 0.061 |
18 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | 2’10.132 | 1.790 / 0.062 |
19 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 2’10.184 | 1.842 / 0.052 |
20 | Jasper IWEMA | Moto FGR | 2’10.603 | 2.261 / 0.419 |
21 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 2’10.689 | 2.347 / 0.086 |
22 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | 2’10.869 | 2.527 / 0.180 |
23 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | 2’10.971 | 2.629 / 0.102 |
24 | Jack MILLER | Caretta Technology | 2’11.286 | 2.944 / 0.315 |
25 | Danny WEBB | Mahindra Racing | 2’11.465 | 3.123 / 0.179 |
26 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | 2’12.259 | 3.917 / 0.794 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | 2’12.281 | 3.939 / 0.022 |
28 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | 2’12.982 | 4.640 / 0.701 |
29 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | 2’13.422 | 5.080 / 0.440 |
30 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | 2’14.527 | 6.185 / 1.105 |
31 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | 2’14.556 | 6.214 / 0.029 |
32 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | 2’15.560 | 7.218 / 1.004 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…