Thomas Luthi non molla nemmeno nelle FP3, lo svizzero del team Interwetten-Paddock non si fa scavalcare dagli inseguitori, anzi, migliora ulteriormente il suo tempo della sessione precedente di 3 decimi e va a conquistare per la terza volta consecutiva la vetta delle prove libere superando di 40 millesimi un eccezionale Pol Espargaro.
Lo spagnolo della Pons 40HP Tuenti ed il compagno di squadra Esteve Rabat sul “podio” virtuale, seguiti da Scott Redding (Marc VDS Racing Team) e dal trio italiano Claudio Corti (Italtrans Racing Team), Simone Corsi (Came Iodaracing Project) e Andrea Iannone (Speed Master), che completa la top 7, da cui rimane fuori Marc Marquez (Team Catalunyacaixa Repsol), nono a 1 secondo netto dalla cima della classifica.
Unica caduta della sessione Ratthapark Wilairot (Thai Honda Gresini Moto2), mentre Claudio Corti (Italtrans Racing Team) si salva dopo un’uscita di pista al limite.
Come per la Moto3, anche la Moto2 chiude qui il lavoro del venerdì. Domani previste sia le qualifiche che il warm up.
Pos | Pilota | Team | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | 2’00.479 | |
2 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 2’00.519 | 0.040 / 0.040 |
3 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | 2’01.118 | 0.639 / 0.599 |
4 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 2’01.230 | 0.751 / 0.112 |
5 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 2’01.291 | 0.812 / 0.061 |
6 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | 2’01.335 | 0.856 / 0.044 |
7 | Andrea IANNONE | Speed Master | 2’01.348 | 0.869 / 0.013 |
8 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 2’01.395 | 0.916 / 0.047 |
9 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | 2’01.487 | 1.008 / 0.092 |
10 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 2’01.508 | 1.029 / 0.021 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 2’01.555 | 1.076 / 0.047 |
12 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 2’01.619 | 1.140 / 0.064 |
13 | Julian SIMON | Blusens Avintia | 2’01.743 | 1.264 / 0.124 |
14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Gresini Moto2 | 2’01.978 | 1.499 / 0.235 |
15 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 2’02.012 | 1.533 / 0.034 |
16 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 2’02.059 | 1.580 / 0.047 |
17 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | 2’02.067 | 1.588 / 0.008 |
18 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | 2’02.160 | 1.681 / 0.093 |
19 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 2’02.227 | 1.748 / 0.067 |
20 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | 2’02.285 | 1.806 / 0.058 |
21 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | 2’02.317 | 1.838 / 0.032 |
22 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | 2’02.326 | 1.847 / 0.009 |
23 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | 2’02.387 | 1.908 / 0.061 |
24 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | 2’02.557 | 2.078 / 0.170 |
25 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 2’02.742 | 2.263 / 0.185 |
26 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | 2’02.998 | 2.519 / 0.256 |
27 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | 2’03.074 | 2.595 / 0.076 |
28 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’03.346 | 2.867 / 0.272 |
29 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | 2’04.522 | 4.043 / 1.176 |
30 | Marco COLANDREA | SAG Team | 2’04.640 | 4.161 / 0.118 |
31 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 2’04.798 | 4.319 / 0.158 |
32 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | 2’05.714 | 5.235 / 0.916 |
33 | Nasser Hasan AL MALKI | QMMF Racing Team | 2’06.752 | 6.273 / 1.038 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto piĂą importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con piĂą vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…