Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) dopo essersi aggiudicato le ultime prove libere a spese di Maverick Viñales (Blusens Avintia), bissa il primato ottenendo la prima pole stagionale, proprio a scapito del pilota spagnolo per soli 16 millesimi di secondo. Sopresa Rossi (Racing Team Germany) a chiudere la prima fila.
Luis Salom (RW Racing GP), Niklas Ajo (TT Motion Events Racing) ed un sorprendente Romano Fenati (Team Italia FMI), completano la top6 e domani attaccheranno il primo podio stagionale partendo dalla seconda fila. Zulfahmi Khairuddin (Airasia-SIC-AJO), Miguel Oliveira (Estrella Galicia 0’0), Arthur Sissis (Red Bull KTM Ajo) e Alexis Masbou (Caretta Technology) chiudono le prime dieci posizioni.
Tra gli italiani Alessandro Tonucci (Team Italia FMI) è 11º seguito da Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini Moto3) in 20ª posizione. Simone Grotzkyj (Ambrogio Next Racing), anche una caduta per lui, e Luigi Morciano (Ioda Team Italia) chiudono in 29ª e 30ª posizione.
Risultati delle qualifiche
Pos | Pilota | Team | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 2’08.188 | |
2 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | 2’08.204 | 0.016 / 0.016 |
3 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | 2’08.303 | 0.115 / 0.099 |
4 | Luis SALOM | RW Racing GP | 2’08.566 | 0.378 / 0.263 |
5 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | 2’08.734 | 0.546 / 0.168 |
6 | Romano FENATI | Team Italia FMI | 2’08.799 | 0.611 / 0.065 |
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | 2’08.847 | 0.659 / 0.048 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | 2’08.926 | 0.738 / 0.079 |
9 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 2’09.001 | 0.813 / 0.075 |
10 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | 2’09.107 | 0.919 / 0.106 |
11 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 2’09.119 | 0.931 / 0.012 |
12 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 2’09.126 | 0.938 / 0.007 |
13 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 2’09.139 | 0.951 / 0.013 |
14 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | 2’09.370 | 1.182 / 0.231 |
15 | Brad BINDER | RW Racing GP | 2’09.560 | 1.372 / 0.190 |
16 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | 2’09.869 | 1.681 / 0.309 |
17 | Jasper IWEMA | Moto FGR | 2’09.876 | 1.688 / 0.007 |
18 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 2’09.991 | 1.803 / 0.115 |
19 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 2’10.142 | 1.954 / 0.151 |
20 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | 2’10.150 | 1.962 / 0.008 |
21 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | 2’10.577 | 2.389 / 0.427 |
22 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | 2’10.760 | 2.572 / 0.183 |
23 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | 2’11.055 | 2.867 / 0.295 |
24 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | 2’11.264 | 3.076 / 0.209 |
25 | Danny WEBB | Mahindra Racing | 2’11.317 | 3.129 / 0.053 |
26 | Jack MILLER | Caretta Technology | 2’11.461 | 3.273 / 0.144 |
27 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 2’11.651 | 3.463 / 0.190 |
28 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | 2’12.845 | 4.657 / 1.194 |
29 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | 2’12.960 | 4.772 / 0.115 |
30 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | 2’13.024 | 4.836 / 0.064 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | 2’13.254 | 5.066 / 0.230 |
32 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | 2’13.695 | 5.507 / 0.441 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…