Thomas Luthi (Interwetten Paddock) firma la prima pole position stagionale con un tempo praticamente identico a quello di Stefan Bradl nel 2011: 2’00.187 (+0.019s). Per lo svizzero si tratta del primo poker 2012 grazie alle migliori prestazioni in tutte le prove fino a qui disputate.
Dietro ad un Luthi perfetto, quasi in modalità “Stoner”, si piazzano Marc Marquez (Team Catalunyacaixa Repsol) e Andrea Iannone (Speed Master) molto molto vicini nei tempi.
Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti), Mike di Meglio (S/MASTER Speed Up) e Max Neukirchner (Kiefer Racing) completano una seconda fila quantomeno insolita. Dalla top6 rimangono inaspettatamente fuori Esteve Rabat (Pons 40 HP Tuenti), settimo e Claudio Corti (Italtrans Racing Team), solo ottavo.
Per quanto riguarda gli altri italiani in pista Simone Corsi (Came Iodaracing Project) è 10º, mentre Roberto Rolfo (Technomag-CIP) chiude in 20ª posizione.
Pos | Pilota | Team | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | 2’00.187 | |
2 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | 2’00.259 | 0.072 / 0.072 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Master | 2’00.296 | 0.109 / 0.037 |
4 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 2’00.597 | 0.410 / 0.301 |
5 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | 2’00.625 | 0.438 / 0.028 |
6 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 2’00.658 | 0.471 / 0.033 |
7 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | 2’00.793 | 0.606 / 0.135 |
8 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 2’00.874 | 0.687 / 0.081 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 2’00.898 | 0.711 / 0.024 |
10 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | 2’00.986 | 0.799 / 0.088 |
11 | Julian SIMON | Blusens Avintia | 2’00.992 | 0.805 / 0.006 |
12 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 2’01.015 | 0.828 / 0.023 |
13 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 2’01.031 | 0.844 / 0.016 |
14 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 2’01.111 | 0.924 / 0.080 |
15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 2’01.181 | 0.994 / 0.070 |
16 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 2’01.374 | 1.187 / 0.193 |
17 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | 2’01.618 | 1.431 / 0.244 |
18 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 2’01.718 | 1.531 / 0.100 |
19 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 2’01.910 | 1.723 / 0.192 |
20 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | 2’02.018 | 1.831 / 0.108 |
21 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | 2’02.097 | 1.910 / 0.079 |
22 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | 2’02.142 | 1.955 / 0.045 |
23 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | 2’02.500 | 2.313 / 0.358 |
24 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | 2’02.535 | 2.348 / 0.035 |
25 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | 2’02.637 | 2.450 / 0.102 |
26 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | 2’02.811 | 2.624 / 0.174 |
27 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’02.934 | 2.747 / 0.123 |
28 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Gresini Moto2 | 2’03.031 | 2.844 / 0.097 |
29 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 2’03.621 | 3.434 / 0.590 |
30 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | 2’04.130 | 3.943 / 0.509 |
31 | Marco COLANDREA | SAG Team | 2’04.424 | 4.237 / 0.294 |
32 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | 2’05.183 | 4.996 / 0.759 |
33 | Nasser Hasan AL MALKI | QMMF Racing Team | 2’05.591 | 5.404 / 0.408 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…