Che duello in MotoGP tra Jorge Lorenzo (Yamaha) e Casey Stoner (Repsol Honda), un batti e ribatti che viene concluso a 2 minuti dal termine delle prove con un giro superbo dello spagnolo che si aggiudica la pole position con un tempo di 1:54.634 staccando l’australiano di 0.221.
Delusione per Valentino Rossi che non trova il feeling giusto con la moto e conclude con un amarissimo 12° posto, quindi quarta fila per lui domani, mentre Nicky Hayden da respiro alla Ducati chiudendo con un quinto posto a pochi minuti dal termine, buttando fuori dalla seconda fila Dani Pedrosa (7°).
Valentino Rossi inoltre precede la miglior CRT di appena 8 decimi di secondo. Si tratta della Suter-BMW di Colin Edwards che chiude in 1’57.644 e domani proverà a confermarsi difendendosi dagli attacchi del duo Power Elettronics in particolare.
Ottima la prestazione dei piloti Yamaha con Cal Crutchlow che si piazza terzo e Ben Spies che si ferma al quarto posto dopo la caduta, per fortuna senza conseguenze, e Andrea Dovizioso che sfodera un buon ritmo ottenendo il sesto tempo e quindi la seconda fila.
Dani Pedrosa (Repsol Honda), Hector Barbera (Pramac Racing) e Stefan Bradl (LCR Team) completano la top9.
Le cadute della sessione sono per Ivan Silva (Avintia Racing MotoGP), James Ellison (Paul Bird Motorsport) e Danilo Petrucci (Came Iodaracing), mentre qualche problema in più per Mattia Pasini (Speed Master), protagonista di una caduta con la moto che si incendia una volta toccato il suolo. Nessuna conseguenza per i piloti.
Pos | Pilota | Team | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’54.634 | |
2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1’54.855 | 0.221 / 0.221 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55.022 | 0.388 / 0.167 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1’55.512 | 0.878 / 0.490 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’55.637 | 1.003 / 0.125 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55.858 | 1.224 / 0.221 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’55.905 | 1.271 / 0.047 |
8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1’55.983 | 1.349 / 0.078 |
9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’56.063 | 1.429 / 0.080 |
10 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’56.198 | 1.564 / 0.135 |
11 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1’56.521 | 1.887 / 0.323 |
12 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1’56.813 | 2.179 / 0.292 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1’57.644 | 3.010 / 0.831 |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1’58.266 | 3.632 / 0.622 |
15 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’58.520 | 3.886 / 0.254 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 1’58.795 | 4.161 / 0.275 |
17 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1’59.085 | 4.451 / 0.290 |
18 | Mattia PASINI | Speed Master | 1’59.195 | 4.561 / 0.110 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1’59.664 | 5.030 / 0.469 |
20 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 2’00.493 | 5.859 / 0.829 |
21 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 2’00.757 | 6.123 / 0.264 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…