Benedetta la pioggia diranno i ducatisti, infatti in una Jerez bagnata, dove nessun pilota riesce a scendere sotto l’1’50, capita anche che la GP12 sia competitiva come ci si aspetta che possa essere anche con il sole.
Ed ecco allora che, per ragioni del tutto ignote persino ai suoi piloti, la Ducati GP12 vola e porta Valentino Rossi a chiudere con il secondo miglior tempo delle FP2, dopo che le FP1 erano andate a farsi benedire, proprio a causa pioggia.
Rossi2°, Hayden 5°, a vederla così sembrerebbe che le Ducati siano tornate sul piede di guerra, anche perchè, Pedrosa a parte, dietro al campione italiano si posizionano Lorenzo e Stoner, rispettivamente a 4 e 6 decimi dal n. 46 (guarda un po’…).
Dani Pedrosa su Repsol Honda gira in 1’50.780 ed è il più veloce di tutti, anche se rimane ben lontano dal 1’48 di Silva (addirittura??? si, addirittura), di questa mattina, il primo vero tempo di referenza di questo fine settimana andaluso.
Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech3) , Alvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini), Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), Ben Spies (Yamaha Factory Racing) e Stefan Bradl (LCR Team) completano la top ten di questa prima giornata.
Interessante vedere le CRT di Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) e Mattia Pasini (Speed Master) davanti alle Ducati satellite di Karel Abraham (Cardion ab) e Hector Barbera (Pramac Racing).
Pos | Pilota | Team | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’50.780 | |
2 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1’51.440 | 0.660 / 0.660 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’51.873 | 1.093 / 0.433 |
4 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1’52.106 | 1.326 / 0.233 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’52.254 | 1.474 / 0.148 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’53.070 | 2.290 / 0.816 |
7 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1’53.166 | 2.386 / 0.096 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’53.352 | 2.572 / 0.186 |
9 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1’53.409 | 2.629 / 0.057 |
10 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’53.409 | 2.629 |
11 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1’54.155 | 3.375 / 0.746 |
12 | Mattia PASINI | Speed Master | 1’54.370 | 3.590 / 0.215 |
13 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’54.378 | 3.598 / 0.008 |
14 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1’54.581 | 3.801 / 0.203 |
15 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1’54.707 | 3.927 / 0.126 |
16 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 1’54.748 | 3.968 / 0.041 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 1’54.915 | 4.135 / 0.167 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1’55.752 | 4.972 / 0.837 |
19 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1’56.067 | 5.287 / 0.315 |
20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1’57.475 | 6.695 / 1.408 |
21 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’57.789 | 7.009 / 0.314 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…