Qualifiche in chiaroscuro per la MotoGP con il duello tra Jorge Lorenzo (Yamaha) e Dani Pedrosa (Repsol Honda) che impazza fino all’ultimo secondo disponibile, nel quale lo spagnolo della Yamaha supera per l’ultima volta il connazionale.
Davvero entusiasmanti le qualifiche che hanno visto risorgere anche la Ducati con Nicky Hayden che va due volte a prendersi la prima fila e riesce a mantenerla nonostante gli attacchi di Casey Stoner.
Strepitosa anche la prova di Randy De Puniet (Power Electronic Aspar) che sulla ART riesce a piazzare un clamoroso 10° tempo posizionandosi davanti alle moto ufficiali di Karel Abraham, Hector Barbera e addirittura di Valentino Rossi (13°).
Giornata amara per Rossi che non ingrana e prende numerose imbarcate, che hanno condizionato le qualifiche di parecchi piloti, ma l’italiano in particolare non riesce ad essere incisivo e termina con un gap tremendo, addirittura 3 secondi e mezzo da Lorenzo.
Questa volta inoltre, non c’è nemmeno l’attenuante della moto, poichè Nicky Hayden partirà, con la stessa moto, dalla prima fila, segno che evidentemente Rossi e la GP12 non hanno un feeling sufficiente per poter dare qualcosa di concreto in pista.
Tra gli altri italiani ottima la prova d’orgoglio di Andrea Dovizioso che sceso fino al 9° posto ha tentato il tutto per tutto nei giri finali andandosi a prendere la terza fila con il 7° tempo, non male.
Bene anche Pirro e Pasini, che sulle rispettive CRT tengono testa al gruppo di categoria, Pirro in particolare ha tenuto Rossi dietro fino a pochi minuti dal termine delle prove. Petrucci 18° è l’ultimo degli italiani.
Yonny Hernandez (Avintia Racing MotoGP), Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini) e Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing Team) sono gli sfortunati protagonisti della sessione con cadute fortunatamente senza conseguenze.
Pos | Pilota | Team | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’39.532 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’39.667 | 0.135 / 0.135 |
3 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’40.563 | 1.031 / 0.896 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’40.570 | 1.038 / 0.007 |
5 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1’40.577 | 1.045 / 0.007 |
6 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1’41.090 | 1.558 / 0.513 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’41.180 | 1.648 / 0.090 |
8 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1’41.447 | 1.915 / 0.267 |
9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’41.550 | 2.018 / 0.103 |
10 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1’41.700 | 2.168 / 0.150 |
11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’41.724 | 2.192 / 0.024 |
12 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1’41.871 | 2.339 / 0.147 |
13 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1’42.961 | 3.429 / 1.090 |
14 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’43.135 | 3.603 / 0.174 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1’43.363 | 3.831 / 0.228 |
16 | Mattia PASINI | Speed Master | 1’44.308 | 4.776 / 0.945 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 1’44.467 | 4.935 / 0.159 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1’44.645 | 5.113 / 0.178 |
19 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 1’44.717 | 5.185 / 0.072 |
20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1’45.724 | 6.192 / 1.007 |
21 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1’46.200 | 6.668 / 0.476 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…