Gara difficile in Moto2 che a causa della pioggia viene interrotta anzitempo con gran beffa per Thomas Luthi (Interwetten-Paddock) e Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) che vedono sfumare la vittoria dopo un bel testa a testa proprio nel momento in cui prende il comando del gruppo Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti).
Andrea Iannone (Speed Master) deluso, partito dalla tredicesima posizione a causa di un problema riscontrato nelle qualifiche ha faticato a tenere il ritmo di gara che gli compete ed è scivolato fino alla 22° posizione.
Anche per Iannone lo stop ha inibito la possibilità di migliorare la propria posizione proprio quando, preso il ritmo gara, era riuscito a risalire fino alla 14° piazza.
Bene Claudio Corti (Italtrans Racing Team) che nella bagarre delle prime posizioni riesce a mantenere i nervi saldi e ad agguantare la sesta posizione, mentre Simone Corsi 17° (Came IodaRacing Project) non va a punti.
Andrea Iannone #29 – 14°
“Decisamente non era nelle nostre intenzioni fare una gara così, ma le cose non sempre vanno come si vorrebbe. Ringrazio la squadra per il loro impegno, ora andremo a Estoril e daremo il massimo per lottare per le posizioni che contano.”
Pos | Pilota | Team | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 30’12.879 |
2 | 20 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | +0.241 |
3 | 16 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | +0.483 |
4 | 13 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | +4.414 |
5 | 11 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | +4.837 |
6 | 10 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | +5.881 |
7 | 9 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | +6.149 |
8 | 8 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | +7.097 |
9 | 7 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | +7.866 |
10 | 6 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | +8.680 |
11 | 5 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | +9.382 |
12 | 4 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | +9.768 |
13 | 3 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | +10.433 |
14 | 2 | Andrea IANNONE | Speed Master | +31.366 |
15 | 1 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | +31.504 |
16 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | +34.172 | |
17 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | +34.450 | |
18 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | +36.410 | |
19 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | +36.803 | |
20 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | +37.449 | |
21 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | +39.465 | |
22 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | +45.782 | |
23 | Julian SIMON | Blusens Avintia | +46.163 | |
24 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | +46.251 | |
25 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | +59.593 | |
26 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Gresini Moto2 | +59.987 | |
27 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | +1’01.010 | |
28 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | 1 Giro | |
Non classificato | ||||
Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 5 Giri | ||
Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | 9 Giri | ||
Marco COLANDREA | SAG Team | 11 Giri | ||
Elena ROSELL | QMMF Racing Team | 13 Giri |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…