Finalmente una sessione non inficiata dalla pioggia, e lo spettacolo ci guadagnata con Casey Stoner (Repsol Honda) che va a segnare un crono di 1’38.396 con la sua Honda RC213V, dietro di lui Ben Spies (Yamaha) e Cal Crutchlow (Monster Tech 3 Yamaha)a tre decimi.
Significativa la contesa proprio tra l’australiano della Honda e l’americano della Yamaha, che si sono strappati il miglior tempo per tutta la seconda metà della seconda sessione di prove.
Dietro al terzetto dominante ecco invece il terzetto “spagnolo” con Dani Pedrosa (Repsol Honda), Jorge Lorenzo (Yamaha) ed Alvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini), i tre piloti spagnoli sono racchiusi tra i 4 e i 5,5 decimi da Stoner.
Giornata di prove libere amara per la Ducati, la cui miglior moto è quella di Nicky Hayden (Ducati) che si piazza 7°, dietro di lui Hector Barbera 8° (Pramac Racing) e Valentino Rossi 9° (Ducati). Certo i distacchi non sono abissali, ma Stoner sembra di un altro pianeta.
In generale è stata una giornata dedicata ai test per gli italiani, anche Dovizioso (Monster Tech3 Yamaha) non ha brillato chiudendo con il 10° tempo (1’39.615), 14° Pasini, 15° Pirro e 20° Petrucci.
Randy De Puniet (Power Electronics Aspar), 13°, si conferma il migliore sulle CRT, chiudendo con un crono di 1’41.088 a meno di due decimi da Stefan Bradl (LCR Honda).
Pos | Pilota | Nazione | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’38.396 | |
2 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’38.717 | 0.321 / 0.321 |
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’38.742 | 0.346 / 0.025 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’38.797 | 0.401 / 0.055 |
5 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’38.930 | 0.534 / 0.133 |
6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’38.959 | 0.563 / 0.029 |
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’39.029 | 0.633 / 0.070 |
8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’39.193 | 0.797 / 0.164 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’39.357 | 0.961 / 0.164 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’39.615 | 1.219 / 0.258 |
11 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’40.207 | 1.811 / 0.592 |
12 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’40.898 | 2.502 / 0.691 |
13 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’41.088 | 2.692 / 0.190 |
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’41.634 | 3.238 / 0.546 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’41.638 | 3.242 / 0.004 |
16 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1’41.973 | 3.577 / 0.335 |
17 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’42.252 | 3.856 / 0.279 |
18 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’42.587 | 4.191 / 0.335 |
19 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’42.804 | 4.408 / 0.217 |
20 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1’42.984 | 4.588 / 0.180 |
21 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’43.665 | 5.269 / 0.681 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…