Scott Redding (Marc VDS Racing Team) chiude entrambe le sessioni del venerdì con il miglior tempo seguito da Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) ad appena 2 decimi di distacco. I due piloti sono gli unici a scendere sotto l’1’42.
Si rivede Toni Elias (Mapfre Aspar Team) che termina le FP2 dietro Thomas Luthi (Interwetten-Paddock) a 0.452 dalla vetta, seguito da Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti) e Bradley Smith (Tech 3 Racing), che completano le prime sei posizioni.
De Angelis, Aegerter, Zarco e Kallio chiudono la top ten che vede ben due svizzeri presenti e nessun italiano. Per trovare tracce di tricolore bisogna scendere alla 12° posizione dove trovaiamo Claudio Corti e Simone Corsi a 1 secondo pieno da Redding, 27° Roberto Rolfo, mentre per trovare Andrea Iannone bisogna scendere fino al 28° tempo.
La pessima prestazione del pilota del team Speed Master è però figlia di scelte inconsuete fatte apposta per verificare alcune situazioni che, visti i risultati, possono essere archiviate e cancellate dal programma di sviluppo della moto.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’41.775 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1’41.978 | 0.203 / 0.203 |
3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1’42.176 | 0.401 / 0.198 |
4 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1’42.227 | 0.452 / 0.051 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’42.365 | 0.590 / 0.138 |
6 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’42.574 | 0.799 / 0.209 |
7 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’42.582 | 0.807 / 0.008 |
8 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1’42.601 | 0.826 / 0.019 |
9 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’42.669 | 0.894 / 0.068 |
10 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’42.711 | 0.936 / 0.042 |
11 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 1’42.732 | 0.957 / 0.021 |
12 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’42.777 | 1.002 / 0.045 |
13 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 1’42.784 | 1.009 / 0.007 |
14 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’42.896 | 1.121 / 0.112 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’42.918 | 1.143 / 0.022 |
16 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 1’42.966 | 1.191 / 0.048 |
17 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’43.143 | 1.368 / 0.177 |
18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1’43.205 | 1.430 / 0.062 |
19 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’43.249 | 1.474 / 0.044 |
20 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1’43.271 | 1.496 / 0.022 |
21 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1’43.284 | 1.509 / 0.013 |
22 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’43.436 | 1.661 / 0.152 |
23 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 1’43.843 | 2.068 / 0.407 |
24 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’43.938 | 2.163 / 0.095 |
25 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 1’44.020 | 2.245 / 0.082 |
26 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 1’44.082 | 2.307 / 0.062 |
27 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 1’44.145 | 2.370 / 0.063 |
28 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 1’44.236 | 2.461 / 0.091 |
29 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 1’44.989 | 3.214 / 0.753 |
30 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 1’45.586 | 3.811 / 0.597 |
31 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’46.126 | 4.351 / 0.540 |
32 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1’47.290 | 5.515 / 1.164 |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto più importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con più vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…