Dopo Jerez Marc Marquez (CatalunyaCaixa Repsol) fa sua anche la pole lusitana all’Estoril, lo spagnolo chiude con il tempo di 1’40.934, seguito da Thomas Luthi (Interwetten Paddock) e Scott Redding (Marc VDS Racing) che dovranno accontentarsi della prima fila.
Seconda fila per Andrea Iannone (Speed Master) che termina con un 6° posto promettente a solo mezzo secondo dalla vetta, il pilota italiano è preceduto da Johann Zarco (JIR Moto2) e Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti).
Gli altri italiani in gara si posizionano molto lontani dalle posizioni che contano, a partire da Simone Corsi (18°), Claudio Corti (21°) e Roberto Rolfo (24°).
Caduta per Alex de Angelis (NGM Mobile Forward Racing) mentre era in 4ª posizione. Chiuderà 9º ed è comunque un risultato importante per il sammarinese che davanti avrà Julian Simon e Toni Elias. Cade anche Mike di Meglio (Speed Master) che deve accontentarsi della 14ª piazza.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1’40.934 | |
2 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1’41.054 | 0.120 / 0.120 |
3 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’41.278 | 0.344 / 0.224 |
4 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’41.311 | 0.377 / 0.033 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’41.424 | 0.490 / 0.113 |
6 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 1’41.461 | 0.527 / 0.037 |
7 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1’41.469 | 0.535 / 0.008 |
8 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1’41.504 | 0.570 / 0.035 |
9 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’41.536 | 0.602 / 0.032 |
10 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1’41.539 | 0.605 / 0.003 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’41.636 | 0.702 / 0.097 |
12 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 1’41.671 | 0.737 / 0.035 |
13 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’41.733 | 0.799 / 0.062 |
14 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 1’41.815 | 0.881 / 0.082 |
15 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1’41.841 | 0.907 / 0.026 |
16 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’41.954 | 1.020 / 0.113 |
17 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’41.990 | 1.056 / 0.036 |
18 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 1’42.130 | 1.196 / 0.140 |
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1’42.138 | 1.204 / 0.008 |
20 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’42.319 | 1.385 / 0.181 |
21 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’42.359 | 1.425 / 0.040 |
22 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’42.377 | 1.443 / 0.018 |
23 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’42.527 | 1.593 / 0.150 |
24 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 1’42.947 | 2.013 / 0.420 |
25 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 1’43.032 | 2.098 / 0.085 |
26 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’43.134 | 2.200 / 0.102 |
27 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 1’43.205 | 2.271 / 0.071 |
28 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 1’43.450 | 2.516 / 0.245 |
29 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 1’44.105 | 3.171 / 0.655 |
30 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 1’44.253 | 3.319 / 0.148 |
31 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’45.154 | 4.220 / 0.901 |
32 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1’45.845 | 4.911 / 0.691 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…