Avvincente appuntamento del Motomondiale nella gara valida per la Moto2 ad Estoril in Portogallo. Ad accendere la corsa, terza in programma nel calendario 2012, è stato ancora una volta un grandissimo duello tra Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) e Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti) che se le sono date di sante ragione fino all’ultimissima curva del tracciato portoghese. Dunque una sorta di bis di quanto visto ad Estoril soltanto che in questo si è registrato un risultato finale completamente invertito con Marquez che regala al Team Catalunya Caixa Repsol il secondo sigillo stagionale.
Al terzo posto si è classificato lo svizzero Thomas Luthi (Interwetten-Paddock) mentre il primo italiano è stato Andrea Iannone (Speed Master) che ha chiuso in quinta posizione.
Passando alla cronaca della gara, parte bene proprio Marquez che godeva del vantaggio di aver ottenuto la pole position nel corso del week end , seguito molto da vicino da Thomas Luthi e Aegerert. Si forma dopo i primissimi giri, subito un gruppetto di testa con Marquez, Luthi, Espargarò, Zarco e Iannone. Quest’ultimo purtroppo a causa di un lungo accumula circa sei secondi dal gruppetto che come vedremo, saranno decisivi nonostante l’italiano riesca a tenere un ottimo passo di gara quanto meno sulla carta sufficiente a lottare per il podio.
A circa sette giri dalla fine Marquez rompe gli indugi e incomincia a far una serie di giri di veloci scrollandosi di dosso via via tutti i compagni di fuga ad eccezione del connazionale che riesce a tenerne ottimamente la scia. Risale anche Iannone che recuperando decimi su decimi si porta fino ala quinta posizione che poi diventerà non migliorabile per via di un vantaggio incolmabile che lo staccava dal quarto, il francese Zarco.
La lotta per il primo posto si decide negli ultimi 2 giri nei quali Espargaro tenta in ogni modo si sopravanzare Marquez salvo poi commettere l’errore in una delle ultime curve terminando lungo e consegnando di fatto il successo al rivale. Tra gli altri italiani da segnalare la sesta posizione di De Angelis.
In classifica generale Marquez è ora primo con 70 punti, secondo Espargaro a 61, terzo Luthi con 43, quarto e primo degli italiani Andrea Iannone con 33, quinto Scott Reding con 28. Decimo Alex De Angelis con 14 punti e tredicesimo Claudio Corti con 12.
Pos | Pt | Pilota | Naz. | Team | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | 44’04.086 |
2 | 20 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | +1.987 |
3 | 16 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | +2.071 |
4 | 13 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | +9.227 |
5 | 11 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | +10.481 |
6 | 10 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | +21.180 |
7 | 9 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | +21.394 |
8 | 8 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | +21.504 |
9 | 7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | +21.581 |
10 | 6 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | +24.100 |
11 | 5 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | +27.248 |
12 | 4 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | +30.087 |
13 | 3 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | +30.132 |
14 | 2 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | +30.257 |
15 | 1 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | +30.879 |
16 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | +31.097 | |
17 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | +43.099 | |
18 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | +47.282 | |
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | +47.399 | |
20 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | +48.143 | |
21 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | +53.563 | |
22 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | +54.530 | |
23 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | +55.666 | |
24 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | +1’24.889 | |
25 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | +1’32.467 | |
26 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | +1’40.748 | |
27 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | 1 Giro | |
28 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | 1 Giro | |
Non classificato | |||||
Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | 6 Giri | ||
Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | 7 Giri | ||
Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | 15 Giri | ||
Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | 21 Giri |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…