Le Mans ha accolto i piloti della Moto2 ma ad aspettarli c’era anche freddo e pioggia che non hanno permesso ai campioni di abbassare i loro tempi nel warm-up prima della gara.
Una gara svoltasi in condizioni particolarmente difficili dove non sono mancati i colpi di scena e queste condizioni climatiche sono state le responsabili di una serie di cadute che hanno reso imprevedibile la gara.
In pole-position troviamo il solito Marquez che precede Luthi e Redding staccati due e quattro secondi dallo spagnolo che ha guadagnato la prima fila con crono di 1.52:960.
Cosi come nella Moto3 anche per la Moto2 la gara è sul bagnato. Trionfa lo svizzero Thomas Luthi davanti all’italiano Claudio Corti e il britannico Scott Redding.
La Gara
In partenza Marquez perde subito la prima posizione e in testa va Espargaro, anche l’italiano Iannone perde posizioni e lo stesso fa Corsi che va subito giù, dando il via ad una serie di cadute .
In testa Luthi e Zarco tallonano costantemente Espargaro che a metà gara inizia però a perdere terreno, Marquez prova a rimontare ma, anche per lui, una caduta dopo soli undici giri, sancisce il la fine prematura della gara.
Corti è l’autore di una gara entusiasmante, riuscendo a restare sempre a ridosso dei primi riesce ad approfittare delle occasioni favorevoli e porta a termine una gara straordinaria chiudendo con un secondo posto prezioso. Anche per Iannone Le Mans è una gara da ricordare positivamente, il pilota del team Speed Master chiude al 4° posto dopo una grande rimonta.
De Angelis non pervenuto, un brutto week end per lui, confermato dalla caduta nel warm-up iniziale, il sammarinese chiude con il 16° posto.
Menzione speciale per Simon che cade nel finale e spinge la moto fino al traguardo,terminerà 13°.
Dopo quattro gare troviamo intesta Pol Espargaro a 71 punti che guida la classifica del mondiale, segue Marquez a 70 e Luthi a 68, Andrea Iannone è 4° con 33 punti mentre Corsi sale in 7° posizione con 32 punti.
Pos | Pt | Pilota | Naz. | Team | Moto | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 50’02.816 |
2 | 20 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +6.354 |
3 | 16 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +12.162 |
4 | 13 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | +16.338 |
5 | 11 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +19.278 |
6 | 10 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +20.874 |
7 | 9 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | +21.705 |
8 | 8 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | +28.117 |
9 | 7 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +38.317 |
10 | 6 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +40.940 |
11 | 5 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +44.077 |
12 | 4 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +59.583 |
13 | 3 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +1’01.785 |
14 | 2 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +1’03.430 |
15 | 1 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +1’10.341 |
16 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | +1’22.145 | |
17 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +1’46.994 | |
18 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1 Giro | |
19 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||
Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 5 Giri | ||
Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 8 Giri | ||
Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 9 Giri | ||
Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 10 Giri | ||
Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 13 Giri | ||
Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 15 Giri | ||
Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 19 Giri | ||
Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 19 Giri | ||
Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 23 Giri | ||
Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 24 Giri | ||
Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 24 Giri | ||
Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 25 Giri |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…