FP2 fiacche nel pomeriggio, forse il caldo ha condizionato i piloti o magari è stata sfruttata di più la ricerca dell’assetto da qualifica, sta di fatto che Jorge Lorenzo è stato il più veloce nell’indifferenza generale, con Valentino Rossi addirittura ultimo delle moto ufficiali (12°) preceduto di poco da Casey Stoner che chiude con il 10° tempo.
Ultimo sussulto della sessione il terzo miglior tempo fatto segnare da Cal Crutchlow all’ultimo giro che va ad intensificare la presenza delle Yamaha nelle prime sei posizioni con Andrea Dovizioso al 4° tempo e Ben Spies al 6°.
Gli intrusi in questo caso sono state Honda e Ducati, ma non con i piloti ufficiali, bensi con le scuderie clienti, ed infatti al secondo posto troviamo un ottimo Alvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini) che per soli 2 decimi non ottiene il miglior crono ed al 5° posto la Ducati di Hector Barbera (Pramac Racing) che chiude a 0.540 da Lorenzo.
Pedrosa, Bradl ed Hayden corredano la terza fila virtuale di questa griglia, seguiti da Stoner, Abraham e Rossi. Insomma, a vedere tutti quei nomi buoni nelle retrovie sembra quasi che le FP2 siano servite più a valutare la tenuta in pista ed alcuni settaggi che non a cercare la velocità di crociera.
Tra le CRT cambia proprio poco rispetto a questa mattina, con Espargaro e De Puniet che si contendono il 13 miglior tempo (primo delle CRT) che questa volta va allo spagnolo, e Michele Pirro che conferma il suo 15° tempo migliorando il suo crono di 3 decimi.
Non riescono a migliorare il proprio tempo Mattia Pasini (19°) autore però di un’uscita di pista, e Danilo Petrucci (21°).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’42.099 | |
2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’42.306 | 0.207 / 0.207 |
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’42.447 | 0.348 / 0.141 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’42.592 | 0.493 / 0.145 |
5 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’42.639 | 0.540 / 0.047 |
6 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’42.802 | 0.703 / 0.163 |
7 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’42.870 | 0.771 / 0.068 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’42.943 | 0.844 / 0.073 |
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’43.057 | 0.958 / 0.114 |
10 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’43.134 | 1.035 / 0.077 |
11 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’43.341 | 1.242 / 0.207 |
12 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’43.538 | 1.439 / 0.197 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’44.738 | 2.639 / 1.200 |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’44.771 | 2.672 / 0.033 |
15 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’45.631 | 3.532 / 0.860 |
16 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’45.868 | 3.769 / 0.237 |
17 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’46.450 | 4.351 / 0.582 |
18 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’46.500 | 4.401 / 0.050 |
19 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1’46.503 | 4.404 / 0.003 |
20 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’46.836 | 4.737 / 0.333 |
21 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1’47.436 | 5.337 / 0.600 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…