Andrea Iannone (Speed Master) domina una gara equilibrata e difficile a Montmelò, battendo il favoritissimo Marc Marquez con il quale intavola un duello a suon di sorpassi ma l’italiano ha la staccata migliore e riesce sempre a rimettere le gomme davanti allo spagnolo.
Anche Tom Luthi nella bagarre per il primo posto, al punto di soffiare due volte ad Andrea la posizione negli ultimi 3 giri finali, ma Iannone, cuore, testa e moto, batte anche lo svizzero e vola trionfante sul rettilineo finale.
Vittoria strameritata per l’abruzzese che rimane in testa per quasi tutta la gara, mettendo in pista quella marcia in più, che gli consente di vincere la sua prima gara stagionale e lo fa rientrare a pieno titolo nella corsa alla vittoria finale di categoria.
Luthi grazie alla seconda posizione conquista la leadership del campionato con due punti su Marquez terzo, mentre l’incidente tra Marquez ed Espargaro è attualmente sul tavolo della commissione di gara per eventuali provvedimenti, in quanto il pilota del Team CatalunyaCaixa Repsol a tre giri dal termine va letteralmente a sverniciare la moto di Pol Espargaro che stava immettendosi in curva, facendolo volare fuori pista.
In top six anche Esteve Rabat (Pons 40 HP Tuenti), Simone Corsi (Came Iodaracing) e Takaaki Nakagami (Italtrans).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 41’16.852 |
2 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | +0.083 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | +1.137 |
4 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +12.516 |
5 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +14.226 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +15.072 |
7 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +16.255 |
8 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +16.354 |
9 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +16.606 |
10 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +16.793 |
11 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +17.298 |
12 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +22.242 |
13 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +23.763 |
14 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +24.069 |
15 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +27.039 |
16 | Jordi TORRES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | +32.158 |
17 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | +34.389 |
18 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +35.387 |
19 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +35.501 |
20 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +35.623 |
21 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +35.803 |
22 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +36.903 |
23 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | +52.636 |
24 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | +1’16.309 |
25 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | +1’18.573 |
26 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | +1’35.551 |
Non classificato | |||||
Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 3 Giri | |
Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 3 Giri | |
Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 4 Giri | |
Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 0 Giro | |
Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Giro | |
Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 0 Giro |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…