Con il bel tempo tornano anche a posto le gerarchie in Moto3 che nella mattinata aveva visto primeggiare Danny Kent (Red Bull KTM Ajo). Nella sessione pomeridiana il leader della categoria cadetta, Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) ha siglato il miglior crono della giornata con 2’19.963 staccando Efren Vazquez (JHK Laglisse) di quasi 4 decimi.
Romano Fenati (Team Italia FMI) chiude il podio virtuale con 2’19.528, cioè con un miglioramento di 28 secondi rispetto alla sessione mattutina, tenendosi a soli 0.465 dal pilota tedesco.
In top5 altri due spagnoli con Alex Rins (Estrella Galicia 0’0) che precede Maverick Viñales (Blusens Avintia). Salom e Moncayo portano addirittura a 5 gli iberici nelle prime nove posizioni con Danny Kent (Red Bull KTM Ajo), Louis Rossi (Racing Team Germany) e Alexis Masbou (Caretta Technology) a chiudere le prime dieci posizioni rispettivamente in 6ª, 7ª e 10ª piazza.
Cadute nella sessione per la wildcard inglese John McPhee, e per Ivan Moreno (Andalucia JHK Laglisse). Problemi anche per Marcel Schrotter (Mahindra Racing) che perde olio e minuti preziosi ad inizio sessione.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’19.063 | |
2 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | Honda | 2’19.445 | 0.382 / 0.382 |
3 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2’19.528 | 0.465 / 0.083 |
4 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’19.607 | 0.544 / 0.079 |
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 2’19.610 | 0.547 / 0.003 |
6 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’19.731 | 0.668 / 0.121 |
7 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 2’19.824 | 0.761 / 0.093 |
8 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’19.863 | 0.800 / 0.039 |
9 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 2’19.977 | 0.914 / 0.114 |
10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 2’20.498 | 1.435 / 0.521 |
11 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2’20.731 | 1.668 / 0.233 |
12 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 2’20.744 | 1.681 / 0.013 |
13 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’20.808 | 1.745 / 0.064 |
14 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’21.001 | 1.938 / 0.193 |
15 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 2’21.046 | 1.983 / 0.045 |
16 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | Honda | 2’21.063 | 2.000 / 0.017 |
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 2’21.338 | 2.275 / 0.275 |
18 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 2’21.397 | 2.334 / 0.059 |
19 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 2’21.598 | 2.535 / 0.201 |
20 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 2’21.850 | 2.787 / 0.252 |
21 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’21.913 | 2.850 / 0.063 |
22 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 2’21.926 | 2.863 / 0.013 |
23 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 2’22.199 | 3.136 / 0.273 |
24 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’22.216 | 3.153 / 0.017 |
25 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’22.373 | 3.310 / 0.157 |
26 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’22.528 | 3.465 / 0.155 |
27 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2’22.555 | 3.492 / 0.027 |
28 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 2’23.026 | 3.963 / 0.471 |
29 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’23.052 | 3.989 / 0.026 |
30 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2’23.341 | 4.278 / 0.289 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 2’23.420 | 4.357 / 0.079 |
32 | Fraser ROGERS | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 2’23.425 | 4.362 / 0.005 |
33 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’24.113 | 5.050 / 0.688 |
34 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 2’25.425 | 6.362 / 1.312 |
35 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 2’25.716 | 6.653 / 0.291 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…