La Moto2 non tradisce e da sempre spettacolo, anche a Silverstone la classe intermedia ha fatto scintille con “big” Scott Redding (Marc VDS Racing) che in piena bagarre riesce nell’ultima curva a superare Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) andandosi a prendere il secondo posto.
Vince Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti) che dopo aver studiato e preso le misure, supera Redding a metà gara e da li in avanti mette il turbo e diventa inavvicinabile per tutti, lo spagnolo domina completamente il week end britannico della Moto 2, dopo le prove libere e le qualifiche conclude l’opera con una gara perfetta.
Ottima anche prestazione dei piloti italiani, in primis con Andrea Iannone (Speed Master) che chiude al 4° posto dopo essere stato in lotta per il podio sia con Redding che con Marquez e che poi nel momento di calo delle gomme deve resistere all’assalto di un indiavolato Simone Corsi (Came IodaRacing Project) che a pochi giri dal termine riesce anche ad acciuffare la 4°piazza ma deve poi accontentarsi del 5° posto.
Chiude la top 6 un altro italiano, Claudio Corti (Italtrans Racing Team) che sulla sua Kalex ha ragione su Bradley Smith (Tech 3 Racing), pilota britannico che dopo essere partito benissimo ed aver occupato la prima posizione si è via via spento.
Classifica della Moto 2 che si fa ora interessante con Pol Espargaró che raggiunge a quota 96 Thomas Luthi mentre in testa balza con 102 punti Marc Marquez. Andrea Iannone 4° con 84 punti seguito da Scott Redding a 70.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 38’29.792 |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +1.462 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | +1.521 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | +2.851 |
5 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +3.803 |
6 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +7.109 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +7.627 |
8 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | +7.669 |
9 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +15.847 |
10 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +20.179 |
11 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +20.450 |
12 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +23.017 |
13 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +23.155 |
14 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +23.236 |
15 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +24.507 |
16 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | +26.418 |
17 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | +28.043 |
18 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | +28.365 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +28.577 |
20 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +36.100 |
21 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | +39.473 |
22 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +39.718 |
23 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +39.995 |
24 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +40.493 |
25 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +41.470 |
26 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +1’02.611 |
27 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | +1’05.324 |
28 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | +1’08.938 |
29 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | +1’34.995 |
30 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | Andreozzi Reparto Corse | FTR | +1’42.775 |
31 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | +1’44.102 |
32 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | +1’58.051 |
Non classificato | |||||
Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 11 Giri | |
Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 17 Giri |
Ducati omaggia il trionfo in Azzurro del team al Mugello con una versione estrema della…
Quando ci si ritrova con dell’acqua nel carburante occorre drizzare le antenne: come evitare de…
Jorge Martin ha saltato per infortunio l'inizio di stagione, ed in un'intervista ha parlato dei…
L’Aprilia RS 660 è diventata una delle moto più importanti al mondo nel suo segmento.…
Il centauro con più vittorie nella storia del Motomondiale ha riconosciuto lo straordinario talento di…
Con sorpresa di tutti, gli incentivi per ciclomotori e motocicli sono ufficialmente ripartiti. Andiamo a…