Prove libere che non ti aspetti in Moto3 dove, nonostante il tempo inclemente che peggiora verso la fine della sessione, i migliori sono gli outsider, a parte il solito Viñales ovviamente.
Si perchè i top rider, come Romano Fenati o Sandro Cortese, chiudono la sessione rispettivamente 11° e 13° mentre lassù, con il miglior crono (1’44.358) ci va Danny Kant, pilota inglese del team Red Bull KTM Ajo che sorprende proprio Maverick Viñales (Blusens Avintia) battendo il tempo dello spagnolo di 81 millesimi.
Dietro i due piloti c’è quasi il vuoto, bisogna infatti scendere di 6 decimi per trovare in terza posizione lo spagnolo Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), marcato a vista da un’altra sorpresa, l’italiano Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini Moto3) a 34 millesimi di ritardo dallo spagnolo.
La top 6 è completata da Alberto Moncayo (Bankia Aspar Team) a 7 decimi da Kent e dal ceco Jakub Kornfeil (Redox-Ongetta-Centro Seta).
Sempre spulciando i nomi per concludere con la top 10, troviamo il finlandese Niklas Ajo, l’austriaco Arthur Sissis e finalmente, al 9° e 10° posto, due dei protagonisti di questo campionato, Miguel Oliveira e Louis Rossi, che precedono Romano Fenati, Hector Faubel e Sandro Cortese.
Ma non è finita qui, Luis Salom (RW Racing) termina addirittura 18º a 1,7 secondi di ritardo, insomma, una sessione proprio atipica.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’44.358 | |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 1’44.439 | 0.081 / 0.081 |
3 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’44.995 | 0.637 / 0.556 |
4 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’45.029 | 0.671 / 0.034 |
5 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 1’45.077 | 0.719 / 0.048 |
6 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’45.212 | 0.854 / 0.135 |
7 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 1’45.232 | 0.874 / 0.020 |
8 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’45.238 | 0.880 / 0.006 |
9 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’45.271 | 0.913 / 0.033 |
10 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 1’45.293 | 0.935 / 0.022 |
11 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’45.315 | 0.957 / 0.022 |
12 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 1’45.382 | 1.024 / 0.067 |
13 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’45.568 | 1.210 / 0.186 |
14 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1’45.576 | 1.218 / 0.008 |
15 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 1’45.633 | 1.275 / 0.057 |
16 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’45.931 | 1.573 / 0.298 |
17 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1’46.034 | 1.676 / 0.103 |
18 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’46.139 | 1.781 / 0.105 |
19 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’46.158 | 1.800 / 0.019 |
20 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 1’46.210 | 1.852 / 0.052 |
21 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 1’46.215 | 1.857 / 0.005 |
22 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’46.221 | 1.863 / 0.006 |
23 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’46.229 | 1.871 / 0.008 |
24 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1’46.274 | 1.916 / 0.045 |
25 | Julian MIRALLES | SPA | MIR Racing | Honda | 1’46.326 | 1.968 / 0.052 |
26 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 1’46.390 | 2.032 / 0.064 |
27 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’46.448 | 2.090 / 0.058 |
28 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | Honda | 1’46.536 | 2.178 / 0.088 |
29 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 1’46.541 | 2.183 / 0.005 |
30 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 1’46.830 | 2.472 / 0.289 |
31 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 1’47.080 | 2.722 / 0.250 |
32 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’47.295 | 2.937 / 0.215 |
33 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’47.657 | 3.299 / 0.362 |
34 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 1’49.374 | 5.016 / 1.717 |
Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…