Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti) dominatore assoluto, in attesa di qualifiche e gara, delle tre sessioni di libere della Moto2 ad Assen.
Il pilota spagnolo bissa le prestazioni del giovedì con un tempo di 1’37.910 che tiene lontani tutti gli inseguitori, a partire dal primo, che a sorpresa è l’italiano Simone Corsi (Came IodaRacing Project) che sulla sua FTR riesce a stargli a meno di 4 decimi.
Ben più ampio il gap che lo spagnolo rifila al suo diretto avversario in classifica, il connazionale Marc Marquez 4° (Team CatalunyaCaixa Repsol) che mette in cascina un ritardo di quasi 7 decimi.
Il terzo miglior tempo è dello spericolato Scott Redding (Marc VDS Racing Team) che dopo il brutto giovedì riesce a tornare su ottimi livelli di competitività.
Migliora Tom Luthi, 5º con la Suter del team Interwetten Paddock, mentre è buona la presenza italiana con Andrea Iannone (Speed Master) in sesta posizione. Alle sue spalle Bradley Smith (Tech3) e il sammarinese Alex De Angelis che sembra aver trovato subito un ottimo feeling con il telaio FTR, seguito da Claudio Corti (Italtrans Racing Team) e Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) che chiudono la top 10.
A metà sessione cade Yuki Takahashi (NGM Mobile Forward Racing), anch’egli alle prese con il nuovo telaio FTR. Cadono anche Elena Rosell (QMMF Racing) e Johann Zarco (JiR Moto2).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’37.910 | |
2 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 1’38.272 | 0.362 / 0.362 |
3 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’38.466 | 0.556 / 0.194 |
4 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1’38.581 | 0.671 / 0.115 |
5 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1’38.627 | 0.717 / 0.046 |
6 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 1’38.670 | 0.760 / 0.043 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’38.739 | 0.829 / 0.069 |
8 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’38.951 | 1.041 / 0.212 |
9 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’38.961 | 1.051 / 0.010 |
10 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’39.019 | 1.109 / 0.058 |
11 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1’39.041 | 1.131 / 0.022 |
12 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’39.049 | 1.139 / 0.008 |
13 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1’39.249 | 1.339 / 0.200 |
14 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1’39.321 | 1.411 / 0.072 |
15 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1’39.374 | 1.464 / 0.053 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’39.425 | 1.515 / 0.051 |
17 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’39.430 | 1.520 / 0.005 |
18 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’39.456 | 1.546 / 0.026 |
19 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’39.494 | 1.584 / 0.038 |
20 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 1’39.567 | 1.657 / 0.073 |
21 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 1’39.612 | 1.702 / 0.045 |
22 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 1’39.703 | 1.793 / 0.091 |
23 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1’39.734 | 1.824 / 0.031 |
24 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’39.765 | 1.855 / 0.031 |
25 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 1’39.935 | 2.025 / 0.170 |
26 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’39.935 | 2.025 |
27 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 1’39.994 | 2.084 / 0.059 |
28 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’40.039 | 2.129 / 0.045 |
29 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’40.865 | 2.955 / 0.826 |
30 | Damian CUDLIN | AUS | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 1’41.087 | 3.177 / 0.222 |
31 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1’42.188 | 4.278 / 1.101 |
32 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’42.351 | 4.441 / 0.163 |
33 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’42.706 | 4.796 / 0.355 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…