Se la MotoGP è avara di soddisfazioni per i colori italiani, la Moto2 regala invece un fine settimana olandese di color speranza.
Andrea Iannone (Speed Master) riesce a stare sotto il secondo di gap rispetto al leader del campionato, lo spagnolo Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) che gli vale la terza posizione, ovvero la prima fila.
L’altro italiano in grande spolvero ad Assen è Simone Corsi (Came IodaRacing Project) che spinge la sua FTR a conquistare il 6° posto, ovvero la seconda fila, riuscendo a tenere dietro lo scatenatissimo Scott Redding (Marc VDS Racing Team) che per 1 millesimo di secondo deve cedere il posto all’italiano.
In questa top6 troviamo al secondo posto Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti), che per 4 decimi (abbondanti) non ottiene l’ennesima pole stagionale, un vero carro armato che probabilmente senza il fastidio del leader del mondiale Marquez, avrebbe già vinto il campionato.
La seconda fila è tutta “alpina”, dove a parte il già citato Corsi, fanno bella mostra gli svizzeri Randy Krummenacher 4° (GP Team Switzerland) e Dominique Aegerter (Technomag-CIP).
Nella top ten troviamo anche gli inglesi Scott Redding (Marc VDS Racing Team) e Bradley Smith (Tech3 Racing) insieme al sammarinese del team NGM Mobile Forward Racing Alex De Angelis che per la terza volta in stagione chiude la terza fila nella griglia di partenza.
Sessione complicata in quanto a cadute: nell’ordine Anthony West (QMMF Racing Team), Elena Rosell (QMMF Racing Team), Julian Simon (Blusens Avintia), Johann Zarco (JIR Moto2), Claudio Corti (Italtrans Racing Team) e Max Neukirchner (Kiefer Racing).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1’37.133 | |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’37.588 | 0.455 / 0.455 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 1’37.956 | 0.823 / 0.368 |
4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1’38.279 | 1.146 / 0.323 |
5 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1’38.349 | 1.216 / 0.070 |
6 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 1’38.400 | 1.267 / 0.051 |
7 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’38.401 | 1.268 / 0.001 |
8 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’38.414 | 1.281 / 0.013 |
9 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’38.483 | 1.350 / 0.069 |
10 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1’38.488 | 1.355 / 0.005 |
11 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’38.511 | 1.378 / 0.023 |
12 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’38.525 | 1.392 / 0.014 |
13 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’38.573 | 1.440 / 0.048 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’38.636 | 1.503 / 0.063 |
15 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 1’38.642 | 1.509 / 0.006 |
16 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 1’38.665 | 1.532 / 0.023 |
17 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’38.899 | 1.766 / 0.234 |
18 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 1’38.950 | 1.817 / 0.051 |
19 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’38.996 | 1.863 / 0.046 |
20 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’39.191 | 2.058 / 0.195 |
21 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1’39.200 | 2.067 / 0.009 |
22 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 1’39.207 | 2.074 / 0.007 |
23 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1’39.257 | 2.124 / 0.050 |
24 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’39.302 | 2.169 / 0.045 |
25 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1’39.584 | 2.451 / 0.282 |
26 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’39.628 | 2.495 / 0.044 |
27 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 1’39.941 | 2.808 / 0.313 |
28 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’40.333 | 3.200 / 0.392 |
29 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’40.675 | 3.542 / 0.342 |
30 | Damian CUDLIN | AUS | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 1’40.746 | 3.613 / 0.071 |
31 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’40.970 | 3.837 / 0.224 |
32 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1’41.276 | 4.143 / 0.306 |
33 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’42.273 | 5.140 / 0.997 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…