Le KTM della Red Bull KTM Ajo dominano le qualifiche del GP d’Olanda con Sandro Cortese che conquista la sua terza pole stagionale e Danny Kent che dopo le prove libere dimostra di non essere una meteora.
Spettacolare al terzo posto la prestazione di Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini Moto3) che chiude con un gap di 3 decimi e mezzo dal tedesco e conquista la prima fila.
Hector Faubel (Bankia Aspar Team), Niklas Ajo (TT Motion Events Racing) e Maverick Viñales (Blusens Avintia) si piazzano in seconda fila, tutti a meno di un decimo dall’italiano.
Tra i primi della classe stona la decima posizione di Luis Salom (RW Racing). Davanti a lui Alexis Masbou (Caretta Technology), Miguel Oliveira (Estrella Galicia 0’0) e Jakub Kornfeil (Redox-Ongetta-Centro Seta).
Migliorano, anche se di poco, le prestazioni di Simone Grotzkyj (Ambrogio Next Racing) e Luigi Morciano (Ioda Team Italia) che chiudono rispettivamente in 27ª e 29ª piazza. Mentre i piloti del team Italia FMI Alessandro Tonucci e Romano Fenati, dopo un inizio promettente, sono 15º e 17º.
Forte caduta per Efren Vazquez (JHK T-shirt Laglisse) a 15 minuti dal termine della sessione. Lo spagnolo rientrerà in pista e domani partirà dalla 24ª posizione.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’43.645 | |
2 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’43.894 | 0.249 / 0.249 |
3 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’43.988 | 0.343 / 0.094 |
4 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 1’44.074 | 0.429 / 0.086 |
5 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 1’44.097 | 0.452 / 0.023 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 1’44.178 | 0.533 / 0.081 |
7 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 1’44.273 | 0.628 / 0.095 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’44.311 | 0.666 / 0.038 |
9 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’44.329 | 0.684 / 0.018 |
10 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’44.376 | 0.731 / 0.047 |
11 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 1’44.408 | 0.763 / 0.032 |
12 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 1’44.451 | 0.806 / 0.043 |
13 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’44.533 | 0.888 / 0.082 |
14 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’44.534 | 0.889 / 0.001 |
15 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’44.541 | 0.896 / 0.007 |
16 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’44.542 | 0.897 / 0.001 |
17 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’44.561 | 0.916 / 0.019 |
18 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1’44.750 | 1.105 / 0.189 |
19 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’44.826 | 1.181 / 0.076 |
20 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1’45.174 | 1.529 / 0.348 |
21 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 1’45.254 | 1.609 / 0.080 |
22 | Julian MIRALLES | SPA | MIR Racing | Honda | 1’45.280 | 1.635 / 0.026 |
23 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 1’45.391 | 1.746 / 0.111 |
24 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 1’45.420 | 1.775 / 0.029 |
25 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 1’45.596 | 1.951 / 0.176 |
26 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’45.697 | 2.052 / 0.101 |
27 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’45.955 | 2.310 / 0.258 |
28 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | Honda | 1’45.981 | 2.336 / 0.026 |
29 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 1’46.027 | 2.382 / 0.046 |
30 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1’46.059 | 2.414 / 0.032 |
31 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 1’46.173 | 2.528 / 0.114 |
32 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’46.883 | 3.238 / 0.710 |
33 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 1’47.277 | 3.632 / 0.394 |
34 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’47.419 | 3.774 / 0.142 |
Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 1’51.731 | 8.086 / 4.312 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…