Questa volta Marquez ce l’ha fatta, come in Qatar al primo GP stagionale, quando dopo una gara perfetta Andrea Iannone (Speed Master) dovette cedere al passo prepotente dello spagnolo.
Peccato, perchè ci eravamo quasi abituati al passo di Andrea che a Barcellona riuscì a resistere alle prepotenti avanzate di Marc, ma questo è un duello che si rinnova GP dopo GP tra due piloti che tra non molto saranno sicuramente protagonisti anche in MotoGP.
Vince Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) quindi, e lo fa in volata con un attacco sfrenato all’italiano che alla fine ha dovuto accontentarsi della seconda piazza, mentre sul terzo gradino del podio sale Scott Redding (Marc VDS Racing).
Tra i grandi esclusi all’arrivo ci sono nientemeno che Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti) e Tom Luthi (Interwetten-Paddock), usciti praticamente all’inizio della gara, e questo ha consentito a Marquez e Iannone di involarsi nella classifica generale staccando il gruppo.
Buona la gara di Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) che chiude con un pregevole 5° posto mentre Johann “Crazy Joe” Zarco (JIR Moto2) compie un’autentica rimonta e dal 19° posto termina 8°.
Termina 7° invece lo svizzero Dominique Aegerter (Technomag-CIP) che dopo un’ottima partenza ha dovuto subire il recupero di Iannone, Redding e Marquez, perdendo via via terreno e venendo passato anche da Esteve Rabat (4° Pons 40 HP Tuenti) e Bradley Smith (6° Tech 3 Racing).
Chiudono la top10 Toni Elias (Mapfre Aspar Team) e Mika Kallio (Marc VDS Racing).
Sfortunato Simone Corsi (Came IodaRacing Project) che abbandona dopo una caduta a 10 giri dal termine la gara.
Pos | Pt. | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time/Gap 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 39’43.170 |
2 | 20 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | +0.405 |
3 | 16 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +7.331 |
4 | 13 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +7.630 |
5 | 11 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +7.852 |
6 | 10 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +8.578 |
7 | 9 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +10.017 |
8 | 8 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +14.481 |
9 | 7 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +14.714 |
10 | 6 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +14.734 |
11 | 5 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +14.944 |
12 | 4 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +22.106 |
13 | 3 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | +23.068 |
14 | 2 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +23.532 |
15 | 1 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | +23.733 |
16 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +25.619 | |
17 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +25.913 | |
18 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +25.974 | |
19 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | +34.640 | |
20 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +44.057 | |
21 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | +44.739 | |
22 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +59.784 | |
23 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | +1’10.125 | |
24 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | +1’12.139 | |
25 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | +1’33.233 | |
Non classificato | ||||||
Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 1 Giro | ||
Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 2 Giri | ||
Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 10 Giri | ||
Damian CUDLIN | AUS | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 10 Giri | ||
Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 16 Giri | ||
Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 19 Giri | ||
Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 23 Giri | ||
Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 0 Giro |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…