Giornata nera per gli italiani della Moto3 con il solo Romano Fenati (Team Italia FMI) a concludere a punti ma ben al di sotto del suo standard, e cioè al 12° posto.
Giornata spettacolare invece per il pubblico che ha potuto assistere ad una gara quanto mai incerta, dove solo nell’ultimo giro Maverick Viñales (Blusens Avintia) è riuscito ad avere la meglio su Sandro Cortese 2° e Danny Kant 3° della Red Bull KTM Ajo e su Louis Salom (RW Racing GP).
Lo spagnolo, leader del mondiale, ingaggia una bagarre che dura tutta la gara, alternandosi in testa con Sandro Cortese e Danny Kent.
Pericolo per i piloti Red Bull quando a tre giri dal termine Cortese tocca Kent su un lungo, per fortuna i piloti rimangono in gara e proprio Cortese e Viñales ingaggiano un duello che si conclude nell’ultimo giro, quando lo spagnolo con una spettacolare mossa trova all’ultima curva la traiettoria vincente che gli consente di portare a casa altri 25 punti.
A 8 deve abbandonare la gara Niccoló Antonelli (San Carlo Gresini Moto3) che vede così sfumare il buon week end che l’aveva visto protagonista fino alle qualifiche dove aveva conquistato un ottimo terzo tempo che valeva la prima fila.
Nella classifica generale si staccano dal gruppetto degli inseguitori lo spagnolo della Blusens ed il tedesco della Red Bull che ora sono rispettivamente a 130 e 123 punti, mentre Salom è terzo a 88 e Romano Fenati mantiene il quarto posto a 65.
Pos | Pt. | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time/Gap 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 38’45.432 |
2 | 20 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.831 |
3 | 16 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.842 |
4 | 13 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +0.843 |
5 | 11 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | +1.352 |
6 | 10 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +5.033 |
7 | 9 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | +7.817 |
8 | 8 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | +7.855 |
9 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | +8.037 |
10 | 6 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +8.243 |
11 | 5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +8.378 |
12 | 4 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +8.559 |
13 | 3 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +12.133 |
14 | 2 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | +12.358 |
15 | 1 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +12.533 |
16 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +12.654 | |
17 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +12.836 | |
18 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | +12.876 | |
19 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +12.944 | |
20 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | +21.342 | |
21 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +21.507 | |
22 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +21.581 | |
23 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +38.872 | |
24 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | +39.237 | |
25 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | Honda | +39.272 | |
26 | Julian MIRALLES | SPA | MIR Racing | Honda | +39.377 | |
27 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +39.533 | |
28 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +41.008 | |
29 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | +43.193 | |
Non classificato | ||||||
Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 2 Giri | ||
Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 6 Giri | ||
Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 7 Giri | ||
Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 8 Giri | ||
Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 19 Giri | ||
Escluso | ||||||
Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 0 Giro |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…