Sul bagnato del Sachsenring Dani Pedrosa (Repsol Honda) bissa il miglior tempo della seconda sessione di libere confermando quanto di buono fatto stamane.
Scende la piogga, sale la Ducati. Sembra un ritornello di una canzone, ma è (tristemente?) vero, con la pioggia pomeridiana il miglioramento arriva proprio da quel Valentino Rossi (Ducati) che in mattinata aveva segnato l’11° tempo, e subito dietro di lui c’è l’altro ducatista, l’americano Nicky Hayden.
Rossi trova la quinta posizione grazie ad un tempo di 3 decimi superiore allo spagnolo della Honda e a poco più di un decimo da Casey Stoner, che termina in quarta posizione.
Tornando ai piani alti, Dani Pedrosa è stato seguito a vista da Stefan Bradl (LCR Honda), che sul bagnato di casa fa i numeri e per soli 76 millesimi non trova la vetta, e dal connazionale Jorge Lorenzo (Yamaha), che nonostante la caviglia ancora malconcia finisce a 99 millesimi di distanza e si deve accontentare del terzo posto.
Più defilate le altre Yamaha, con il trio Crutchlow, Dovizioso e Spies che chiudono alle spalle di Hayden con ritardi tutto sommato accettabili per le due moto Tech 3 (mezzo secondo), mentre l’americano concede quasi 9 decimi.
Sorprendente 12° tempo di James Ellison che si posiziona dietro Barbera (Pramac) e Bautista (San Carlo Honda Gresini), lasciandosi alle spalle sia Espargaro (Power Electronics Aspar) che un concreto Mattia Pasini (Speed Master). I tre piloti CRT terminano la sessione con un gap tra loro di soli 36 millesimi di secondo.
Piu staccati Petrucci (17°), Pirro (18°) e Battaini (19°).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.228 | |
2 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’32.304 | 0.076 / 0.076 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’32.327 | 0.099 / 0.023 |
4 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.408 | 0.180 / 0.081 |
5 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’32.532 | 0.304 / 0.124 |
6 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’32.657 | 0.429 / 0.125 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.744 | 0.516 / 0.087 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.817 | 0.589 / 0.073 |
9 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’33.107 | 0.879 / 0.290 |
10 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’33.147 | 0.919 / 0.040 |
11 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’33.227 | 0.999 / 0.080 |
12 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’34.894 | 2.666 / 1.667 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’34.910 | 2.682 / 0.016 |
14 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1’34.946 | 2.718 / 0.036 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’35.204 | 2.976 / 0.258 |
16 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’35.311 | 3.083 / 0.107 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1’35.355 | 3.127 / 0.044 |
18 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’35.461 | 3.233 / 0.106 |
19 | Franco BATTAINI | ITA | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’36.019 | 3.791 / 0.558 |
20 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’36.800 | 4.572 / 0.781 |
Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’43.245 | 11.017 / 6.445 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…