Diluvio durante le qualifiche della MotoGP ma chi pensava che potesse trarne beneficio la Ducati è rimasto a bocca asciutta. Solo Hayden ha accarezzato in più occasioni la pole provvisoria, ma negli ultimi 3 minuti Honda e Yamaha sono tornate prepotenti a suon di primati con l’attenuarsi della pioggia, ed il pilota americano è scivolato fino alla 7° posizione.
Casey Stoner (Repsol Honda) conquista quindi la sua quarta pole stagionale, rifilando quasi 2 decimi ad un sorprendente Ben Spies (Yamaha) che insieme all’australiano è l’unico a scendere sotto l’1’32. Chiude la prima fila Dani Pedrosa (Repsol Honda), a conferma del dominio Honda, con un crono di 1’32.081.
In seconda fila un indemoniato Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) porta via la scena al “convalescente” Jorge Lorenzo (Yamaha), con Stefan Bradl (LCR Honda) che dopo aver infiammato più volte il pubblico con il miglior tempo, si deve accontentare della 6° posizione.
Terza fila dei “delusi” con Nicky Hayden (Ducati), più volte in testa, Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech 3) e Valentino Rossi (Ducati), proprio un brutto week end fino ad oggi per la rossa di Borgo Panigale.
Impresa, nel finale, di Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar), che si piazza al 10° posto davanti a Bautista (San Carlo Honda Gresini) e Barbera (Pramac Racing).
Gli italiani in CRT chiudono le qualifiche con Mattia Pasini (Speed Master), Danilo Petrucci (Came IodaRacing Project) e Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini) rispettivamente 15°, 16° e 17° posto, con cadute per tutti e tre i piloti.
Il collaudatore della Ducati, Franco Battaini, invitato dalla Cardion AB Motoracing per sostituire l’infortunato Karel Abraham, chiude in 21° posizione.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.796 | |
2 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’31.989 | 0.193 / 0.193 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.081 | 0.285 / 0.092 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.288 | 0.492 / 0.207 |
5 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’32.381 | 0.585 / 0.093 |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’32.510 | 0.714 / 0.129 |
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’32.795 | 0.999 / 0.285 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’33.205 | 1.409 / 0.410 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’33.217 | 1.421 / 0.012 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’33.900 | 2.104 / 0.683 |
11 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’34.088 | 2.292 / 0.188 |
12 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’34.542 | 2.746 / 0.454 |
13 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’34.649 | 2.853 / 0.107 |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’34.651 | 2.855 / 0.002 |
15 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1’34.938 | 3.142 / 0.287 |
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1’35.590 | 3.794 / 0.652 |
17 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’35.595 | 3.799 / 0.005 |
18 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’35.962 | 4.166 / 0.367 |
19 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’36.183 | 4.387 / 0.221 |
20 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’36.355 | 4.559 / 0.172 |
21 | Franco BATTAINI | ITA | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’36.438 | 4.642 / 0.083 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…