Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) vince il suo 4° GP stagionale e stacca in classifica Andrea Iannone (Speed Master) rifilandogli ben 25 punti a causa della caduta del pilota italiano al 19° giro.
Andrea Inannone che cade a causa di un errore in curva che gli fa perdere aderenza e lo fa ripartire dal 26° posto, il pilota del team Speed Master nonostante la rimonta non riesce però ad andare a punti terminando la gara al 16° posto.
Marquez dunque che si toglie di torno il rivale più difficile ma che nel complesso ha meritato ampiamente la vittoria in questa gara che l’ha visto primeggiare fin dalla partenza, mentre con lui sul podio ci vanno due volti nuovi di questa stagione, ma di certo non sconosciuti ai più: Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) torna nella top3 (2º) da Valencia 2011 e Alex de Angelis (NGM Mobile Forward Racing) dimostra di avere ragione con il passaggio a FTR e trova la terza posizione.
Pos | Pt. | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 41’32.467 |
2 | 20 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +2.093 |
3 | 16 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +2.567 |
4 | 13 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +5.990 |
5 | 11 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | +6.139 |
6 | 10 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +11.051 |
7 | 9 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +11.409 |
8 | 8 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | +14.808 |
9 | 7 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +20.769 |
10 | 6 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +25.141 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +27.467 |
12 | 4 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +27.475 |
13 | 3 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +28.590 |
14 | 2 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +28.713 |
15 | 1 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +32.787 |
16 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | +35.376 | |
17 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | +35.596 | |
18 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +37.591 | |
19 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | +45.667 | |
20 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +47.436 | |
21 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | +49.341 | |
22 | Damian CUDLIN | AUS | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +50.704 | |
23 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | +1’12.766 | |
24 | Kevin WAHR | GER | Kiefer Racing | IAMT | +1’14.334 | |
25 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1 Giro | |
26 | Markus REITERBERGER | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 1 Giro | |
27 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||
Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 4 Giri | ||
Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 10 Giri | ||
Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 11 Giri | ||
Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 13 Giri | ||
Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 23 Giri | ||
Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 24 Giri | ||
Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 Giro |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…