Maverick Viñales (Blusens Avintia) continua a dominare la giornata di libere e dopo aver abbassato di quasi 1 secondo il tempo della mattinata si concede il lusso di rifilare 3 decimi ai suoi più vicini inseguitori (Fenati, Kent, Antonelli).
Tuttavia lo spagnolo non avrà vita facile al Mugello, non con un Romano Fenati (Team Italia FMI) come quello visto nella seconda sessione di libere, unico pilota insieme proprio a Viñales a stare sotto ai 2 minuti.
Il terzo tempo sfugge ad un sorprendente Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini Moto3) per soli 3 millesimi di secondo e se lo prende l’inglese Danny Kent (Red Bull KTM Ajo) che gira in 2’00.046.
Meno brillante la prova di Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo), l’aspirante al titolo della Moto3 infatti pur migliorando di 3 decimi il tempo della mattinata non riesce a tenere il ritmo di Viñales e Fenati e prende 6 decimi dallo spagnolo.
Bene Alexis Masbou (Caretta Technology) e Alberto Moncayo (Mapfre Aspar Team) che completano la top6 mentre rimangono a meno di un secondo dalla cima della classfica Miguel Oliveira (Estrella Galicia 0’0), Alex Rins (Estrella Galicia 0’0), Louis Rossi (Racing Team Germany) ed Efren Vazquez (JHK T-shirt Laglisse).
Tra gli italiani in pista ancora una buona prova per le wildcard Kevin Calia, 16º e Michael Ruben Rinaldi, 22º. Più indietro tutti gli altri.
Cadute nella sessione per Luis Salom (RW Racing), Danny Webb (Mahindra), Efren Vazquez (JHK T-shirt Laglisse) e Jack Miller (Caretta Technology).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 1’59.676 | |
2 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’59.990 | 0.314 / 0.314 |
3 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’00.046 | 0.370 / 0.056 |
4 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’00.049 | 0.373 / 0.003 |
5 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 2’00.218 | 0.542 / 0.169 |
6 | Alberto MONCAYO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’00.235 | 0.559 / 0.017 |
7 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’00.324 | 0.648 / 0.089 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’00.453 | 0.777 / 0.129 |
9 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’00.499 | 0.823 / 0.046 |
10 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 2’00.525 | 0.849 / 0.026 |
11 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 2’00.623 | 0.947 / 0.098 |
12 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’00.676 | 1.000 / 0.053 |
13 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 2’00.748 | 1.072 / 0.072 |
14 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 2’00.772 | 1.096 / 0.024 |
15 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 2’00.841 | 1.165 / 0.069 |
16 | Kevin CALIA | ITA | Elle 2 Ciatti | Honda | 2’01.020 | 1.344 / 0.179 |
17 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 2’01.118 | 1.442 / 0.098 |
18 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’01.199 | 1.523 / 0.081 |
19 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’01.369 | 1.693 / 0.170 |
20 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’01.424 | 1.748 / 0.055 |
21 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’01.431 | 1.755 / 0.007 |
22 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Racing Team Gabrielli | Honda | 2’01.447 | 1.771 / 0.016 |
23 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2’01.498 | 1.822 / 0.051 |
24 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’01.534 | 1.858 / 0.036 |
25 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 2’01.689 | 2.013 / 0.155 |
26 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 2’01.832 | 2.156 / 0.143 |
27 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 2’02.121 | 2.445 / 0.289 |
28 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 2’02.190 | 2.514 / 0.069 |
29 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 2’02.304 | 2.628 / 0.114 |
30 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’02.309 | 2.633 / 0.005 |
31 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’02.397 | 2.721 / 0.088 |
32 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 2’02.413 | 2.737 / 0.016 |
33 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2’02.502 | 2.826 / 0.089 |
34 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 2’02.820 | 3.144 / 0.318 |
Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…