Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti) abbassa ulteriormente i tempi del suo crono nelle FP2 rispetto alla sessione della mattina e sembra sempre più un alieno nella Moto2 (soprattutto nelle libere), solo Bradley Smith (Tech 3 Racing) tiene il ritmo dello spagnolo e chiude con 2 decimi di distacco, i due piloti sono gli unici ad abbattere l’1’53.
Nella sessione pomeridiana non basta la buona volontà di Simone Corsi (6° – Came IodaRacing Project) per tenere alto il tricolore nelle libere del Mugello, Andrea Iannone (Speed Master) infatti non trova il giro vincente e deve accontentarsi di un povero 9° posto anche se il distacco da Espargarò è contenuto a poco meno di 7 decimi.
In mezzo a loro i due piloti del Team Marc VDS Racing Scott Redding (6º) e Mika Kallio (8º) e Alex de Angelis (7°) su NGM Mobile Forward Racing.
Sale Marc Marquez (4° – Team CatalunyaCaixa Repsol) che è a soli 82 millesimi da Tom Luthi (Interwetten-Paddock).
Nel complesso una sessione molto equilibrata con il capofila che vede 11 piloti dietro le spalle a meno di 1 secondo di gap.
Tra gli italiani perde qualcosa Claudio Corti, 14º con la Italtrans ad un secondo netto da Espargaró, mentre Andreozzi e Rolfo sono rispettivamente 21º e 22º.
Unica caduta della sessione per Randy Krummenacher (GP Team Switzerland) che chiude con il 20º tempo.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’52.745 | |
2 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’52.966 | 0.221 / 0.221 |
3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1’53.179 | 0.434 / 0.213 |
4 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1’53.261 | 0.516 / 0.082 |
5 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 1’53.308 | 0.563 / 0.047 |
6 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’53.342 | 0.597 / 0.034 |
7 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’53.346 | 0.601 / 0.004 |
8 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’53.372 | 0.627 / 0.026 |
9 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 1’53.441 | 0.696 / 0.069 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’53.610 | 0.865 / 0.169 |
11 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’53.659 | 0.914 / 0.049 |
12 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’53.714 | 0.969 / 0.055 |
13 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’53.787 | 1.042 / 0.073 |
14 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’53.810 | 1.065 / 0.023 |
15 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’53.878 | 1.133 / 0.068 |
16 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1’53.942 | 1.197 / 0.064 |
17 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 1’54.164 | 1.419 / 0.222 |
18 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’54.194 | 1.449 / 0.030 |
19 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’54.522 | 1.777 / 0.328 |
20 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1’54.538 | 1.793 / 0.016 |
21 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 1’54.613 | 1.868 / 0.075 |
22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 1’54.669 | 1.924 / 0.056 |
23 | Mike DI MEGLIO | FRA | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 1’54.693 | 1.948 / 0.024 |
24 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 1’54.721 | 1.976 / 0.028 |
25 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1’54.796 | 2.051 / 0.075 |
26 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’55.126 | 2.381 / 0.330 |
27 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’55.204 | 2.459 / 0.078 |
28 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’55.397 | 2.652 / 0.193 |
29 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’55.582 | 2.837 / 0.185 |
30 | Massimo ROCCOLI | ITA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 1’55.806 | 3.061 / 0.224 |
31 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1’56.498 | 3.753 / 0.692 |
32 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’56.864 | 4.119 / 0.366 |
33 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’58.022 | 5.277 / 1.158 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…