Qualifiche incredibili al Mugello con i piloti che negli ultimi 10 minuti fanno tempi sempre più veloci e con la beffa finale per Jorge Lorenzo che all’ultima curva con 2 decimi di vantaggio prende la via dei box, forse per un guasto.
Il pilota della Yamaha si avvia verso i box visibilmente alterato per l’occasione persa.
Ben 8 piloti sotto all’1’48, numeri spaventosi se solo li si paragona a qualche anno fa. In prima fila ci sarà una Ducati, quella clienti del team Pramac Racing guidata da un sempre più sorprendente Hector Barbera che chiude a 0.261 da Pedrosa e 0.122 da Lorenzo.
In seconda fila un’altra Ducati, a conferma che la moto sta facendo progressi, ed è quella di Nicky Hayden che chiude con un crono di 1’47.671, in vantaggio di 18 millesimi su Casey Stoner.
Asfalto bollente che non risparmia i colpi di scena, anche Andrea Dovizioso ne fa le spese chiudendo addirittura con il 7° tempo che vuol dire terza fila, mentre il suo compagno di scuderia Cal Crutchlow pesca per 2 millesimi il jolly della seconda fila posizionandosi dietro a Stoner.
Addirittura quarta fila per Valentino Rossi, che viene battuto da Stefan Bradl (8°) e Ben Spies, ma il dato più preoccupante è che Rossi è il primo pilota a prendere un secondo e più di stacco da Dani Pedrosa.
Solo Alvaro Bautista fa peggio dell’italiano della Ducati.
Cadute nella sessione per Ben Spies (Yamaha Factory Racing) e Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), entrambi alla curva 12. Chiuderanno in 9ª e 6ª posizione rispettivamente.
In CRT confermate le sensazioni del fine settimana con Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) e Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) davanti a tutti. Inseguono da vicino Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini) e Yonny Hernandez (Avintia Racing MotoGP).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.284 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’47.423 | 0.139 / 0.139 |
3 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’47.545 | 0.261 / 0.122 |
4 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’47.671 | 0.387 / 0.126 |
5 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.689 | 0.405 / 0.018 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’47.749 | 0.465 / 0.060 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’47.751 | 0.467 / 0.002 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’47.857 | 0.573 / 0.106 |
9 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’48.149 | 0.865 / 0.292 |
10 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’48.502 | 1.218 / 0.353 |
11 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’48.894 | 1.610 / 0.392 |
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’49.387 | 2.103 / 0.493 |
13 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’49.450 | 2.166 / 0.063 |
14 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’50.263 | 2.979 / 0.813 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’50.610 | 3.326 / 0.347 |
16 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’50.812 | 3.528 / 0.202 |
17 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1’50.953 | 3.669 / 0.141 |
18 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’51.242 | 3.958 / 0.289 |
19 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’51.348 | 4.064 / 0.106 |
20 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1’51.473 | 4.189 / 0.125 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…