Il pompiere del Mugello (oggi Iannone era in livrea vigili del fuoco) vince e convince una gara da antologia che lo vede lottare testa a testa con i soliti noti Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti), Thomas Luthi (Interwetten-Paddock) e Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) attuale leader del campionato.
Gara generosa quella di Andrea Iannone (Speed Master) che riesce ad approfittare degli errori dei rivali mettendo in scena una gara quasi perfetta, con una guida pulita e senza errori che lo porta nel finale ad alzare il ritmo al punto di indurre all’errore nell’ultimo giro proprio Espargaro che stava conducendo la corsa.
Ora con questa vittoria (la seconda stagionale), Andrea Iannone raggiunge proprio Pol Espargaro alla seconda posizione generale rosicchiando 14 punti al leader Marc Marquez che ora si trova a 34 punti di vantaggio sulla coppia di inseguitori.
Gara strepitosa anche per Claudio Corti (Italtrans Racing Team) che durante il primo giro perde il controllo della sua moto, pur senza cadere, ma esce di pista rientrando in 26ª posizione, dopo una rimonta incredibile Claudio riuscirà a terminare in 9° posizione.
Uscita di pista anche per Simone Corsi (Came IodaRacing Project) mentre si trovava in 13ª posizione (terminerà 18°), in una giornata non troppo fortunata per gli azzurri della classe intermedia che vede uscire anche Roberto Rolfo (Technomag-CIP), Massimo Roccoli (Desguaces La Torre SAG), Alessandro Andreozzi (S/Master Speed Up) e Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing).
Pos | Pt. | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 39’52.523 |
2 | 20 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +0.090 |
3 | 16 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | +0.897 |
4 | 13 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +1.025 |
5 | 11 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | +3.796 |
6 | 10 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +3.911 |
7 | 9 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +4.425 |
8 | 8 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +11.366 |
9 | 7 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +12.817 |
10 | 6 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +13.031 |
11 | 5 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +13.129 |
12 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +13.362 |
13 | 3 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +15.199 |
14 | 2 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +17.238 |
15 | 1 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +36.556 |
16 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +47.701 | |
17 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +51.966 | |
18 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +53.969 | |
19 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +54.654 | |
20 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | +1’08.279 | |
21 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | +1’14.807 | |
22 | Mike DI MEGLIO | FRA | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 1 Giro | |
23 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||
Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 7 Giri | ||
Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 9 Giri | ||
Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 11 Giri | ||
Massimo ROCCOLI | ITA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 13 Giri | ||
Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 14 Giri | ||
Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 14 Giri | ||
Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 15 Giri | ||
Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 16 Giri | ||
Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 19 Giri | ||
Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 20 Giri |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…