Poteva essere il secondo trionfo stagionale per Romano Fenati (Team Italia FMI) invece è stato il 5° per Maverick Viñales (Blusens Avintia) che si avvicina in classifica a Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) portandosi ora a 9 punti di distacco dall’italo-tedesco.
La Gara
Parte bene Zulfahmi Khairuddin (AirAsia-Sic-Ajo) che prende la testa del gruppo, seguito da Efren Vazquez (JHK Laglisse) e da Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), completano il gruppetto in fuga Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini Moto3) con Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo).
Più staccati dal gruppo Romano Fenati e Maverick Viñales che iniziano la loro rimonta personale, intanto il primo a cadere è il francese Louis Rossi (Racing Team Germany), seguito due giri più tardi da Luis Salom (Rw Racing) e Alberto Moncayo (Mapfre Moto2 Aspar).
Dopo 5 giri Khairuddin è addirittura 10°, mentre lo spagnolo Rins guida un gruppo di sette piloti che si contendono il podio, tra i quali ci sono sia Antonelli che Fenati, e arriva anche la quarta caduta della gara, questa volta a lasciare la pista è Miguel Oliveira (Estrella Galicia 0’0).
A metà gara la prima svolta, dopo alcuni giri di bagarre ecco che a guidare il gruppo sono proprio Fenati e Antonelli, con Cortese , Rins, Vazquez, Viñales e Kent ad inseguire.
Gli ultimi sette giri sono da urlo, con Maverick Viñales che apre il gas come non mai e si porta in testa al gruppo, solo Sandro Cortese e Romano Fenati sembrano essere in grado di tenere il passo dello spagnolo, anche se le due FTR Honda sembrano averne di più della KTM del tedesco.
L’arrivo è in volata, con Romano Fenati e Maverick Viñales che nella staccata finale passano il traguardo a braccetto, ma è lo spagnolo ad essere il vincitore, per solo 20 millesimi di secondo, mentre è terzo l’italo-tedesco Sandro Cortese, attuale leader del campionato, con un gap di soli 71 millesimi dallo spagnolo.
Niccoló Antonelli (Gresini Racing Moto3) vince la sfida per il 4º posto, chiudendo davanti a Danny Kent, Efren Vazquez e Alex Rins.
Pos | Pt. | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 39’57.374 |
2 | 20 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +0.020 |
3 | 16 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.071 |
4 | 13 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +5.788 |
5 | 11 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.836 |
6 | 10 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | +5.860 |
7 | 9 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +5.906 |
8 | 8 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +18.195 |
9 | 7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +19.232 |
10 | 6 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +19.308 |
11 | 5 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | +35.855 |
12 | 4 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | +35.872 |
13 | 3 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | +36.175 |
14 | 2 | Kevin CALIA | ITA | Elle 2 Ciatti | Honda | +36.195 |
15 | 1 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Racing Team Gabrielli | Honda | +36.270 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +36.285 | |
17 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +36.446 | |
18 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | +36.651 | |
19 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +51.252 | |
20 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | +57.030 | |
21 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | +57.136 | |
22 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +57.148 | |
23 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +57.151 | |
24 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | +1’07.228 | |
25 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1’23.679 | |
26 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | +1’31.341 | |
27 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +1’55.845 | |
Non classificato | ||||||
Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 8 Giri | ||
Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 12 Giri | ||
Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 14 Giri | ||
Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 16 Giri | ||
Alberto MONCAYO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 17 Giri | ||
Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 17 Giri | ||
Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 19 Giri | ||
Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 0 Giro |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…