Sessione pomeridiana costellata da cadute ed uscite di pista, vittime illustri come Valentino Rossi (Ducati), Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) ed anche Casey Stoner (Repsol Honda), ma anche altri piloti oggi pomeriggio (mezzanotte in Italia) hanno dovuto assaggiare (metaforicamente) la sabbia di Laguna Seca.
Chi non ha avuto problemi è invece Dani Pedrosa (Repsol Honda) che ha chiuso un venerdì di prove semplicemente perfetto. Il pilota spagnolo della Honda ha messo dietro anche nelle prove 2 il connazionale ed attuale leader del campionato Jorge Lorenzo (Yamaha), con un gap che passa da 0.074s a 0.334s.
La buona notizia in casa Yamaha è la situazione di Ben Spies che anche nella sessione pomeridiana riesce ad ottenere un buon tempo chiudendo al quarto posto dietro a Casey Stoner (Repsol Honda).
Insomma, invertendo le posizioni del piloti Ducati i primi 10 piloti delle FP2 hanno esattamente la stessa posizione ottenuta nella mattinata, e quindi completano la top 6 Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), con il britannico autore di una caduta nella quale ha anche distrutto la moto.
Nicky Hayden (Ducati) migliora rispetto alla mattinata e fa meglio anche del compagno di scuderia Valentino Rossi, autore ach’egli di una rovinosa caduta che l’ha costretto a tornare a piedi ai box per prendere la seconda moto.
In mezzo ai due piloti Ducati ecco Stefan Bradl che accusa 1,5 secondi da Pedrosa, su un tracciato mai provato prima.
Alvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini) completa la top ten dalla quale rimangono fuori sia Toni Elias (Pramac Racing) 14º e Karel Abraham addirittura (Cardion ab) 16º. Per lo spagnolo del team Pramac un bel passo in avanti con quasi un secondo recuperato sui migliori.
In CRT recupera terreno Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) che si piazza davanti a Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing Team) e Yonny Hernandez (Avintia Racing MotoGP).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’21.088 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’21.422 | 0.334 / 0.334 |
3 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’21.457 | 0.369 / 0.035 |
4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’21.708 | 0.620 / 0.251 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’22.021 | 0.933 / 0.313 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’22.258 | 1.170 / 0.237 |
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’22.434 | 1.346 / 0.176 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’22.568 | 1.480 / 0.134 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’22.772 | 1.684 / 0.204 |
10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’22.853 | 1.765 / 0.081 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’23.835 | 2.747 / 0.982 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’23.870 | 2.782 / 0.035 |
13 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’24.732 | 3.644 / 0.862 |
14 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’24.739 | 3.651 / 0.007 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’24.774 | 3.686 / 0.035 |
16 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’24.849 | 3.761 / 0.075 |
17 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1’25.000 | 3.912 / 0.151 |
18 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’25.065 | 3.977 / 0.065 |
19 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’25.166 | 4.078 / 0.101 |
20 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’25.405 | 4.317 / 0.239 |
21 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1’25.422 | 4.334 / 0.017 |
Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 1’28.016 | 6.928 / 2.594 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…