Messe da parte le recenti polemiche tra Stoner e Rossi si passa subito ai verdetti della pista, e nella prima sessione delle libere Casey Stoner (Repsol Honda) non le manda a dire e stampa il miglior tempo con 1’41.925, quasi 2 decimi meglio del primo inseguitore, Dani Pedrosa (Repsol Honda), e mezzo secondo su Nicky Hayden (Ducati) che chiude il podio virtuale.
Tuttavia più che la prodezza di Stoner tiene banco la sfortuna di Hector Barbera (Pramac Racing) che al rientro dopo quasi due mesi dall’infortunio al braccio, cade a 11 minuti dal termine della sessione, disarcionato dalla moto. Il pilota spagnolo accusa un forte dolore al petto ma per fortuna non ci sono complicazioni di nessun tipo, mentre la direzione di gara deve sospendere la sessione per permettere la pulizia della pista.
Partenza lenta per gli altri big con il leader del campionato, Jorge Lorenzo (Yamaha) che chiude addirittura all’8° posto, seguito a 33 millesimi di secondo da Valentino Rossi (Ducati).
Ben Spies (Yamaha Factory Racing), Stefan Bradl (LCR Team), Alvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini) e Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) precedono tutti lo spagnolo di casa Yamaha, mentre nella top ten c’è spazio anche per l’infortunato Hector Barberà.
Con Andrea Dovizioso addirittura 11º con la Monster Yamaha Tech3, è interessante il risultato CRT dove a guidare il gruppo troviamo Yonny Hernandez (Avintia Racing MotoGP) davanti ad Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1’41.925 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’42.106 | 0.181 / 0.181 |
3 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1’42.472 | 0.547 / 0.366 |
4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’42.536 | 0.611 / 0.064 |
5 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’43.027 | 1.102 / 0.491 |
6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’43.195 | 1.270 / 0.168 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’43.295 | 1.370 / 0.100 |
8 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’43.312 | 1.387 / 0.017 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’43.345 | 1.420 / 0.033 |
10 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’43.736 | 1.811 / 0.391 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’43.745 | 1.820 / 0.009 |
12 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’44.328 | 2.403 / 0.583 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’44.714 | 2.789 / 0.386 |
14 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’44.739 | 2.814 / 0.025 |
15 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1’44.913 | 2.988 / 0.174 |
16 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’46.298 | 4.373 / 1.385 |
17 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1’46.332 | 4.407 / 0.034 |
18 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’46.480 | 4.555 / 0.148 |
19 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’46.520 | 4.595 / 0.040 |
20 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 1’46.619 | 4.694 / 0.099 |
21 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1’46.941 | 5.016 / 0.322 |
22 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1’47.506 | 5.581 / 0.565 |
23 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 1’48.054 | 6.129 / 0.548 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…