Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) riesce a dominare la seconda sessione delle libere ad Indianapolis resistendo agli assalti del compagno di scuderia Danny Kent e del rivale per il titolo Maverick Viñales.
La sessione pomeridiana regala al tedesco il miglior tempo della giornata con un crono di 1’49.307, quattro secondi e mezzo più veloce dei primi tempi della sessione mattutina.
Dietro alla quaterna di testa troviamo poi Luis Salom (RW Racing GP), Alex Rins (Estrella Galicia 0’0) e il duo del team Mapfre Aspar Moto3 formato da Jonas Folger ed Hector Faubel.
Male gli italiani in questa sessione con Romano Fenati unico nelle prime 15 posizioni (14º) 1,765 secondi di ritardo da Cortese.
Cadute confermate per Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini Moto3) e Niklas Ajo (TT Motion Events Racing). Nessun problema per loro.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’49.307 | |
2 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’49.433 | 0.126 / 0.126 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’49.596 | 0.289 / 0.163 |
4 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 1’49.694 | 0.387 / 0.098 |
5 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’49.827 | 0.520 / 0.133 |
6 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’49.986 | 0.679 / 0.159 |
7 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’50.356 | 1.049 / 0.370 |
8 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’50.368 | 1.061 / 0.012 |
9 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 1’50.428 | 1.121 / 0.060 |
10 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 1’50.902 | 1.595 / 0.474 |
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’50.918 | 1.611 / 0.016 |
12 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 1’50.961 | 1.654 / 0.043 |
13 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1’51.011 | 1.704 / 0.050 |
14 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’51.072 | 1.765 / 0.061 |
15 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’51.238 | 1.931 / 0.166 |
16 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 1’51.297 | 1.990 / 0.059 |
17 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’51.306 | 1.999 / 0.009 |
18 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’51.479 | 2.172 / 0.173 |
19 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’51.724 | 2.417 / 0.245 |
20 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’51.750 | 2.443 / 0.026 |
21 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 1’51.768 | 2.461 / 0.018 |
22 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1’51.838 | 2.531 / 0.070 |
23 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 1’51.950 | 2.643 / 0.112 |
24 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’52.040 | 2.733 / 0.090 |
25 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 1’52.260 | 2.953 / 0.220 |
26 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 1’52.446 | 3.139 / 0.186 |
27 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 1’52.808 | 3.501 / 0.362 |
28 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 1’52.850 | 3.543 / 0.042 |
29 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’53.148 | 3.841 / 0.298 |
30 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 1’53.455 | 4.148 / 0.307 |
31 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’53.927 | 4.620 / 0.472 |
32 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 1’54.124 | 4.817 / 0.197 |
33 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’54.161 | 4.854 / 0.037 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…