Ben tre italiani nella top 10 della sessione pomeridiana della Moto2 ad Indy. Non brilla Andrea Iannone (Speed Master) che conclude al 10° posto con un ritardo di quasi un secondo e mezzo, mentre Claudio Corti (Italtrans Racing Team) conclude a meno di 9 decimi dalla vetta e marca il terzo crono della sessione.
Simone Corsi (8°, Came IodaRacing Project) precede Esteve Rabat (Pons 40 HP Tuenti), mentre concludono rispettivamente in 20° posizione il sanmarinese Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) e in 26° e 31° posizione Roberto Rolfo (Technomag-CIP) e Alessandro Andreozzi (S/Master Speed Up).
Nelle parti alte della “classifica” ci sono i “soliti noti”, ovvero gli spagnoli Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti) che precede Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) di mezzo secondo e Scott Redding (Marc VDS Racing Team) che ottiene il 4° posto dietro a Claudio Corti.
Terol, Aegerter e Smith concludono la top 10 mentre Thomas Luthi non va oltre alla 13° posizione, anche a causa di una caduta.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’43.575 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1’44.143 | 0.568 / 0.568 |
3 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | FTR | 1’44.469 | 0.894 / 0.326 |
4 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’44.512 | 0.937 / 0.043 |
5 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’44.727 | 1.152 / 0.215 |
6 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1’44.753 | 1.178 / 0.026 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’44.772 | 1.197 / 0.019 |
8 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 1’44.824 | 1.249 / 0.052 |
9 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’45.077 | 1.502 / 0.253 |
10 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 1’45.104 | 1.529 / 0.027 |
11 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’45.140 | 1.565 / 0.036 |
12 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1’45.160 | 1.585 / 0.020 |
13 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1’45.204 | 1.629 / 0.044 |
14 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 1’45.234 | 1.659 / 0.030 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’45.236 | 1.661 / 0.002 |
16 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’45.423 | 1.848 / 0.187 |
17 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’45.569 | 1.994 / 0.146 |
18 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’45.610 | 2.035 / 0.041 |
19 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’45.908 | 2.333 / 0.298 |
20 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’45.966 | 2.391 / 0.058 |
21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1’46.238 | 2.663 / 0.272 |
22 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 1’46.253 | 2.678 / 0.015 |
23 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 1’46.458 | 2.883 / 0.205 |
24 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’46.509 | 2.934 / 0.051 |
25 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1’46.585 | 3.010 / 0.076 |
26 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 1’46.588 | 3.013 / 0.003 |
27 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’47.257 | 3.682 / 0.669 |
28 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 1’47.458 | 3.883 / 0.201 |
29 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’47.769 | 4.194 / 0.311 |
30 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 1’48.679 | 5.104 / 0.910 |
31 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 1’49.448 | 5.873 / 0.769 |
32 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1’49.483 | 5.908 / 0.035 |
33 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1’49.750 | 6.175 / 0.267 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…