Disarmante la facilità con cui Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol), futuro compagno di Dani Pedrosa, vince il GP di Indianapolis nel quale gli bastano 6 giri per prendere la testa della gara e non lasciarla più.
Spagnolo in fuga seguito da Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti), Andrea Iannone (Speed Master) e Julian Simon (Blusens Avintia) mentre perde contatto coi primi lo svizzero Dominique Aegerter (Technomag-CIP), che nei primi giri si era preso la testa del gruppo a spese di Iannone.
Perde posizioni su posizioni Andrea Iannone già ai margini della top10, mentre davanti Marquez vanta già 4 secondi su Epsargaró. Esce di gara intanto Yuki Takahashi costretto al ritiro per un problema meccanico. Poco dopo fuori anche il suo compagno di squadra Alex de Angelis (NGM Mobile Forward Racing) toccato da Simeon: out entrambi.
Non c’è storia e Marc Marquez può correre senza problemi verso la quinta vittoria stagionale, la seconda consecutiva per lui sul tracciato del BrickYard. 188 punti per lo spagnolo che ora vanta ben 39 punti su Espargaró che chiude secondo. Sul podio, tutto spagnolo, anche Julian Simon che mancava dalla top3 dal GP di Portogallo 2011.
Thomas Luthi (Interwetten Paddock) e il duo del Marc VDS Racing formato da Mika Kallio e Scott Redding completano la top6. Tra gli italiani bene Corsi ottavo, mentre Iannone e Corti chiudono la top10. Davanti a loro Aegerter.
Pos | Pt. | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 45’13.763 |
2 | 20 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +5.855 |
3 | 16 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +9.394 |
4 | 13 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +15.549 |
5 | 11 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | +16.138 |
6 | 10 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +16.805 |
7 | 9 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +21.359 |
8 | 8 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +21.368 |
9 | 7 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | +25.873 |
10 | 6 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +26.471 |
11 | 5 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +26.916 |
12 | 4 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +27.274 |
13 | 3 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +31.122 |
14 | 2 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +35.701 |
15 | 1 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +35.928 |
16 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +39.240 | |
17 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +42.507 | |
18 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +45.629 | |
19 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +45.753 | |
20 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +51.567 | |
21 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | +52.106 | |
22 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +56.150 | |
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +1’11.069 | |
24 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +1’11.765 | |
25 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | +1’20.042 | |
26 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | +1’42.924 | |
27 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | +1’43.184 | |
28 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 3 Giri | |
Non classificato | ||||||
Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 6 Giri | ||
Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 9 Giri | ||
Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 9 Giri | ||
Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 16 Giri | ||
Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 19 Giri |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…