Il tedesco Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3) sembra averci preso gusto, dopo il podio di Indianapolis eccolo ancora tra i primi, anzi, al primo posto delle FP1 che mette in archivio con un crono di 2’10.271, ben mezzo secondo più veloce della coppia leader Cortese (Red Bull KTM Ajo) e Viñales (Blusens Avintia) che chiudono rispettivamente con il terzo e quarto tempo, preceduti dal portoghese Miguel Oliveira (Estrella Galicia 0,0).
Danny Kent (Red Bull KTM Ajo) si accontenta della quinta posizione a causa anche di una caduta senza conseguenze che lo elimina però dalla bagarre finale. Dietro di lui Alex Rins (Estrella Galicia 0’0).
Primo degli italiani e unico nella top15 è Alessandro Tonucci (Team Italia FMI) che trova un buon crono, staccato di circa 9 decimi dal tedesco in vetta. Jakub Kornfeil (Redox-Ongetta-Centro Seta), Louis Rossi (Racing Team Germany) e Khairuddin Zulfahmi (AirAsia Sic) completano una top ten dalla quale rimane escluso il vincitore di Indy Luis Salom, solo 12º.
Cadute per Riccardo Moretti e Alan Techer. L’italiano riporta la frattura della sesta e settima costola, mentre il francese una forte botta: entrambi presso l’ospedale di Brno per accertamenti.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’10.271 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’10.656 | 0.385 / 0.385 |
3 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’10.691 | 0.420 / 0.035 |
4 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 2’10.801 | 0.530 / 0.110 |
5 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’10.937 | 0.666 / 0.136 |
6 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’10.983 | 0.712 / 0.046 |
7 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2’11.168 | 0.897 / 0.185 |
8 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’11.180 | 0.909 / 0.012 |
9 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 2’11.306 | 1.035 / 0.126 |
10 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 2’11.352 | 1.081 / 0.046 |
11 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’11.382 | 1.111 / 0.030 |
12 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’11.408 | 1.137 / 0.026 |
13 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 2’11.430 | 1.159 / 0.022 |
14 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’11.506 | 1.235 / 0.076 |
15 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’11.651 | 1.380 / 0.145 |
16 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’11.852 | 1.581 / 0.201 |
17 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’11.895 | 1.624 / 0.043 |
18 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’11.963 | 1.692 / 0.068 |
19 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’12.060 | 1.789 / 0.097 |
20 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 2’12.215 | 1.944 / 0.155 |
21 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 2’12.302 | 2.031 / 0.087 |
22 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’12.327 | 2.056 / 0.025 |
23 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2’12.400 | 2.129 / 0.073 |
24 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | Honda | 2’12.658 | 2.387 / 0.258 |
25 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 2’12.691 | 2.420 / 0.033 |
26 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2’12.707 | 2.436 / 0.016 |
27 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 2’12.789 | 2.518 / 0.082 |
28 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 2’13.335 | 3.064 / 0.546 |
29 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’13.962 | 3.691 / 0.627 |
30 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 2’14.052 | 3.781 / 0.090 |
31 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2’14.379 | 4.108 / 0.327 |
32 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’14.498 | 4.227 / 0.119 |
33 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 2’15.937 | 5.666 / 1.439 |
34 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 2’17.542 | 7.271 / 1.605 |
35 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 2’18.329 | 8.058 / 0.787 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…