Nella seconda sessione di libere della Moto3 a Brno sono in molti a migliorare le proprie prestazioni, tra tutti è Maverick Viñales (Blusens Avintia) che tiene aperto il gas e chiude con 2’09.480 dando quasi 3 decimi alla sorpresa Jakub Kornfeil (Redox-Ongetta-Centro Seta) e quasi mezzo secondo a Danny Kent (Red Bull KTM Ajo).
Ottima prova per Zulfahmi Khairuddin (Airasia-SIC-AJO) per gran parte della sessione davanti a tutti, mentre il primo degli italiani è Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini Moto3), più rapido anche del vincitore di Indy Luis Salom (RW Racing GP)
Louis Rossi (Racing Team Germany), Jonas Folger (Mapfre Aspar Moto3) e il leader del mondiale Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) completano le prime nove posizioni, con il tedesco a 1 secondo netto dal rivale Viñales.
Caduta per Toni Finsterbusch (Cresto Guide MZ Racing) ad inizio sessione con il tedesco che non rientrerà a pista e di Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), poi 23º.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 2’09.480 | |
2 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’09.752 | 0.272 / 0.272 |
3 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’09.946 | 0.466 / 0.194 |
4 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 2’10.043 | 0.563 / 0.097 |
5 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’10.092 | 0.612 / 0.049 |
6 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’10.237 | 0.757 / 0.145 |
7 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 2’10.293 | 0.813 / 0.056 |
8 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’10.311 | 0.831 / 0.018 |
9 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’10.470 | 0.990 / 0.159 |
10 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’10.552 | 1.072 / 0.082 |
11 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’10.584 | 1.104 / 0.032 |
12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’10.653 | 1.173 / 0.069 |
13 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’10.700 | 1.220 / 0.047 |
14 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2’10.843 | 1.363 / 0.143 |
15 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 2’10.878 | 1.398 / 0.035 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2’10.904 | 1.424 / 0.026 |
17 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’11.081 | 1.601 / 0.177 |
18 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 2’11.197 | 1.717 / 0.116 |
19 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’11.293 | 1.813 / 0.096 |
20 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 2’11.538 | 2.058 / 0.245 |
21 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’11.554 | 2.074 / 0.016 |
22 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’11.630 | 2.150 / 0.076 |
23 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’11.637 | 2.157 / 0.007 |
24 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 2’11.800 | 2.320 / 0.163 |
25 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’11.968 | 2.488 / 0.168 |
26 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’12.341 | 2.861 / 0.373 |
27 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 2’12.363 | 2.883 / 0.022 |
28 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | Honda | 2’12.374 | 2.894 / 0.011 |
29 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 2’13.005 | 3.525 / 0.631 |
30 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2’13.854 | 4.374 / 0.849 |
31 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 2’14.092 | 4.612 / 0.238 |
32 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 2’14.965 | 5.485 / 0.873 |
Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | |||
Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | |||
Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…