Thomas Luthi si prende la ribalta del venerdì pomeriggio, quando nella seconda sessione di libere prima segna il miglior tempo, poi cade.
Seconda posizione per un Alex de Angelis (NGM Mobile Forward Racing) che su questo tracciato difficilmente sbaglia. Il sammarinese sarà uno degli uomini da battere questo fine settimana insieme a Scott Redding (Marc VDS Racing Team) e Simone Corsi (Came Iodaracing Project) che porta a due il numero di FTR nelle prime 4 posizioni.
Il duello tra Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti) e Marc Marquez (Team Catalunyacaixa Repsol) rimane intatto, anche se spostato in 5ª e sesta posizione. I due spagnoli sono a meno di 4 decimi dalla vetta, ma questo fine settimana potrebbero avere più rivali.
Chiudono le prime 8 posizioni gli italiani Andrea Iannone (Speed Master) e Claudio Corti (Italtrans Racing), perfettamente recuperato dalla caduta di questa mattina.
Le altre cadute sono per Marcel Schrotter (Desguaces La Torre), Axel Pons (Pons 40 HP Tuenti), Takaaki Nakagami (Italtrans Racing) e Max Neukirchner (Kiefer Racing), che ha riportato la frattura del terzo metacarpo della mano destra.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 2’03.103 | |
2 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2’03.186 | 0.083 / 0.083 |
3 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’03.397 | 0.294 / 0.211 |
4 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 2’03.421 | 0.318 / 0.024 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 2’03.453 | 0.350 / 0.032 |
6 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 2’03.499 | 0.396 / 0.046 |
7 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 2’03.679 | 0.576 / 0.180 |
8 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’03.689 | 0.586 / 0.010 |
9 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’03.856 | 0.753 / 0.167 |
10 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 2’03.875 | 0.772 / 0.019 |
11 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’03.904 | 0.801 / 0.029 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’03.943 | 0.840 / 0.039 |
13 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’03.998 | 0.895 / 0.055 |
14 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’04.230 | 1.127 / 0.232 |
15 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’04.271 | 1.168 / 0.041 |
16 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 2’04.285 | 1.182 / 0.014 |
17 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 2’04.321 | 1.218 / 0.036 |
18 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 2’04.402 | 1.299 / 0.081 |
19 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 2’04.410 | 1.307 / 0.008 |
20 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’04.438 | 1.335 / 0.028 |
21 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 2’04.611 | 1.508 / 0.173 |
22 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’04.644 | 1.541 / 0.033 |
23 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2’04.721 | 1.618 / 0.077 |
24 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 2’04.724 | 1.621 / 0.003 |
25 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 2’04.763 | 1.660 / 0.039 |
26 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 2’05.114 | 2.011 / 0.351 |
27 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2’05.273 | 2.170 / 0.159 |
28 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 2’05.996 | 2.893 / 0.723 |
29 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 2’06.109 | 3.006 / 0.113 |
30 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 2’06.415 | 3.312 / 0.306 |
31 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 2’06.859 | 3.756 / 0.444 |
32 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 2’07.190 | 4.087 / 0.331 |
33 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’09.052 | 5.949 / 1.862 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…