Sembrava la giornata della consacrazione per Dani Pedrosa (Repsol Honda), invece lo è stata per Jorge Lorenzo (Yamaha).
Il maiorchino ha messo a segno la sua quarta pole position stagionale frantumando il record del 2009 di Valentino Rossi di 1’56.145 segnando a cronometro un tempo di 1’55.799.
Dietro il pilota Yamaha ufficiale si posiziona il britannico del team Tech 3 Cal Crutchlow, anche lui sotto l’1’56 (1’55.995) che accarezza la possibilità della pole, chiude la prima fila Dani Pedrosa a mezzo secondo di ritardo dal connazionale.
In seconda fila ancora due Yamaha, sono quelle di Ben Spies che per soli 4 millesimi perde la prima fila con Pedrosa e quella di Andrea Dovizioso (Tech 3) che chiude in 5° posizione a .760 da Lorenzo, seguito a meno di 2 decimi da Valentino Rossi (Ducati), oggi motivatissimo e arrembante che si va a conquistare la seconda fila a 2 minuti dal termine della sessione a spese di Stefan Bradl (7°, LCR Honda).
Insieme al tedesco completano la terza fila Alvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini) seguito da Karel Abraham (Cardion AB Motoracing), pilota di casa a Brno che a verso fine sessione vola fuori pista.
In 10° posizione la prima CRT, quella di Randy De Puniet che precede il compagno di scuderia Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar), seguono Yonny Hernandez (Avintia Blusens), Toni Elias (Pramac Racing), Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini), Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) e gli italiani Mattia Pasini (Speed Master) al 16° posto e Danilo Petrucci (Came IodaRacing Project) al 19°.
Tra i due troviamo James Ellison (17°) e Ivan Silva (18°).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’55.799 | |
2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’55.995 | 0.196 / 0.196 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’56.327 | 0.528 / 0.332 |
4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’56.331 | 0.532 / 0.004 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’56.559 | 0.760 / 0.228 |
6 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’56.735 | 0.936 / 0.176 |
7 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’56.827 | 1.028 / 0.092 |
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1’57.068 | 1.269 / 0.241 |
9 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1’57.773 | 1.974 / 0.705 |
10 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1’57.844 | 2.045 / 0.071 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1’58.153 | 2.354 / 0.309 |
12 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1’59.087 | 3.288 / 0.934 |
13 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1’59.120 | 3.321 / 0.033 |
14 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1’59.387 | 3.588 / 0.267 |
15 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1’59.863 | 4.064 / 0.476 |
16 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1’59.865 | 4.066 / 0.002 |
17 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2’00.316 | 4.517 / 0.451 |
18 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 2’00.329 | 4.530 / 0.013 |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 2’00.854 | 5.055 / 0.525 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…