Il tedesco Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3) vince a Brno la sua seconda gara in carriera in una giornata atipica, dove i top della classe faticano a tenere il ritmo.
La gara viene dichiarata bagnata ma la maggior parte dei piloti opta per le slick stante le condizioni del tempo che tendono al meglio, ed infatti dopo pochi giri, nonostante la partenza prudente, la pista è già asciutta.
Ne fanno le spese i piloti con gomme da bagnato, come Vazquez che all’inizio sembrava poter prendere la testa del gruppo ma con l’asciutto è via via uscito dalla top 10 e terminerà la gara al 25° posto.
In tutto questo è Folger l’unico che sembra riuscire a tenere il ritmo, infatti a meno di metà gara il tedesco ha già più di 6 secondi di margine sui primi inseguitori.
Popov e Khairuddin, partiti bene al seguito di Folger provano a resistere al ritorno di Cortese, che inizia a tenere aperto il gas e racimola un margine di quasi 2 secondi di vantaggio su Maverick Viñales.
Il ritmo dei due leader del mondiale, insieme a quello di Rins, è un secondo più rapido rispetto alla testa della corsa, ma il margine di Folger è una sicurezza con 7 giri dal termine. Intanto Viñales, Rins e Salom passano Khairuddin e Popov e si lanciano all’inseguimento di Cortese, ora sul terzo gradino.
Ultimi 5 giri e la sfida per l’ultimo gradino del podio è di quelle da brividi: Cortese vs Viñales. Cadono nel frattempo Khairuddin (AirAsia Sic) e Miroslav Popov (Mahindra Racing), in pista come sostituto di Danny Webb.
Jonas Folger trova a Brno la seconda vittoria in carriera, la prima in Moto3 (vinse lo scorso anno a Silverstone in 125), mentre la seconda e terza posizione rimangono in dubbio fino all’ultimo giro: perdono il treno del podio Kornfeil e Rins e sono Cortese, Salom e Viñales a giocarsi tutto.
Salom è fantastico nell’ultima curva, infilando Cortese e trovando la seconda posizione con il tedesco che completa il podio e porta a 32 punti il vantaggio nel mondiale su Viñales 4º e irriconoscibile nelle ultime tornate.
Pos | Pt. | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time/Gap 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 43’03.089 |
2 | 20 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +5.918 |
3 | 16 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.963 |
4 | 13 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | +6.091 |
5 | 11 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +6.490 |
6 | 10 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +6.572 |
7 | 9 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +8.421 |
8 | 8 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +13.382 |
9 | 7 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +13.909 |
10 | 6 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +22.466 |
11 | 5 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +25.974 |
12 | 4 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +26.013 |
13 | 3 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +26.549 |
14 | 2 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +26.708 |
15 | 1 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | +29.753 |
16 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | +32.949 | |
17 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | +35.869 | |
18 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | +40.433 | |
19 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | Honda | +40.951 | |
20 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | +41.125 | |
21 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +41.271 | |
22 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +45.814 | |
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +55.417 | |
24 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | +1’25.801 | |
25 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +1’39.559 | |
26 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1’44.620 | |
27 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +2’17.928 | |
28 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||
Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 5 Giri | ||
Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 5 Giri | ||
Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 8 Giri | ||
Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 9 Giri |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…