Gara strepitosa in Moto2 con bagarre a 4 che tiene banco fino al traguardo.
A spuntarla è Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) sempre più leader del mondiale con 48 punti di vantaggio su Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti), ma non è stata una gara facile per lo spagnolo prossimo compagno di squadra di Pedrosa in MotoGP.
La gara viene dichiarata asciutta nonostante il tempo instabile, pronti via e Pol Espargaró che parte dalla pole, alla prima curva si mantiene tra i primi con Luthi in testa e la coppia Iannone-Marquez subito dietro. La prima caduta importante è quella di Scott Redding (Marc VDS Racing) che va giù in curva.
Luthi, Espargaro e Marquez provano ad alzare il ritmo: fatica a rispondere Andrea Iannone, mentre ci prova Simone Corsi, ancora alla ricerca del primo podio stagionale. Bene anche Nico Terol, ora sesto alle spalle del duo italiano.
Iannone inizia la sua personale rimonta dalla quinta alla terza posizione, mentre nelle retrovie De Angelis fa segnare il miglior tempo di gara ed è già nono (partiva 18º). L’abruzzese non attende troppo per sferrare un attacco a Marquez che risponde: la sfida tra i due può aiutare Luthi ad aprire un piccolo gap.
A 11 giri dal termine Marquez stacca Iannone e va all’inseguimento dello svizzero Luthi. Più dietro Pol Espargaró, unico con pneumatico a mescola dura sul posteriore, perde terreno in quarta posizione ma la sua strategia prevede una seconda parte di gara più propositiva. Intanto cadono Xavier Simeon (Tech3) e Gino Rea (Federal Oil Gresini).
A 5 giri dal termine Espargaró supera Iannone con bandiere gialle in pista ed è costretto a lasciare strada ma pare non essersene accorto. Iannone passa e si torna nella regolarità. Poco dopo inizia la bagarre con Marquez su Luthi e Espargaró nuovamente su Iannone mentre nelle retrovie è costretto al ritiro anche Claudio Corti a causa di una caduta, fortunatamente senza conseguenze.
Marquez è imprendibile nell’ultimo giro nonostante Luthi rimanga in scia fino all’ultimo istante. Lo svizzero è secondo e sul podio Espargaró è costretto a concedere altri nove punti al connazionale, ora leader con 48 lunghezze. Quarto Andrea Iannone con la Speed Master.
Gran bella sfida anche per la 5ª posizione con Simone Corsi (Came Iodaracing) che precede Alex de Angelis (NGM Mobile Forward Racing) e Johann Zarco (JiR Moto2).
Pos | Pt. | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time/Gap 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 41’19.178 |
2 | 20 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | +0.061 |
3 | 16 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +0.440 |
4 | 13 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | +0.510 |
5 | 11 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +10.319 |
6 | 10 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +10.643 |
7 | 9 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +10.717 |
8 | 8 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +10.873 |
9 | 7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +11.047 |
10 | 6 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +11.517 |
11 | 5 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | +12.388 |
12 | 4 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +12.603 |
13 | 3 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +14.896 |
14 | 2 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +17.772 |
15 | 1 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +17.848 |
16 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | +17.906 | |
17 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +18.495 | |
18 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +30.630 | |
19 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +34.634 | |
20 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | +34.765 | |
21 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +34.892 | |
22 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +36.981 | |
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +54.677 | |
24 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1’19.583 | |
25 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | +1’23.216 | |
26 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | +1’25.144 | |
27 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +1’32.208 | |
Non classificato | ||||||
Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2 Giri | ||
Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 9 Giri | ||
Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 9 Giri | ||
Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 Giro |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…