Cielo grigio e temperatura fresca, ma niente pioggia questa mattina al Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli.
Con queste condizioni a farla da padrone è ancora il tedesco Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3), che sembra averci preso gusto, e che per sua stessa ammissione, in queste condizioni meteo riesce a far girare la moto più veloce di tutti perchè sono le “condizioni ottimali”, almeno secondo lui, e i fatti gli danno ragione dal momento che gira in media con 1 secondo di margine su tutti gli altri.
È del tedesco infatti il miglior tempo (1’54.488), lontano comunque da tempi significativi (Antonelli nel CIV aveva girato in 1’45 un paio di mesi fa), con Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo), Zulfahmi Khairuddin (Airasia-SIC-AJO) e Miguel Oliveira (Estrella Galicia 0’0), unici a correre sotto il secondo di ritato.
Efren Vazquez (JHK T-shirt Laglisse), unico che conosce il podio a Misano in tutta la classe Moto3, chiude 6º, preceduto da Danny Kent (Red Bull KTM Ajo) e seguito da Alex Rins (Estrella Galicia 0’0). Lontani tutti gli italiani.
Cadute della sessione per Niklas Ajo (TT Motion Events Racing), Luis Salom (RW Racing GP) e Jack Miller (Caretta Technology).
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Time | Gap 1°/ Prev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’54.331 | |
2 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’54.861 | 0.530 / 0.530 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’55.000 | 0.669 / 0.139 |
4 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1’55.026 | 0.695 / 0.026 |
5 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’55.100 | 0.769 / 0.074 |
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 1’55.107 | 0.776 / 0.007 |
7 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’55.248 | 0.917 / 0.141 |
8 | Kevin CALIA | ITA | Elle 2-Ciatti | Honda | 1’55.600 | 1.269 / 0.352 |
9 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’55.637 | 1.306 / 0.037 |
10 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 1’55.886 | 1.555 / 0.249 |
11 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’56.038 | 1.707 / 0.152 |
12 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’56.101 | 1.770 / 0.063 |
13 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 1’56.164 | 1.833 / 0.063 |
14 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’56.337 | 2.006 / 0.173 |
15 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’56.397 | 2.066 / 0.060 |
16 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’56.599 | 2.268 / 0.202 |
17 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’56.733 | 2.402 / 0.134 |
18 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’56.738 | 2.407 / 0.005 |
19 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 1’56.991 | 2.660 / 0.253 |
20 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 1’57.103 | 2.772 / 0.112 |
21 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’57.137 | 2.806 / 0.034 |
22 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 1’57.215 | 2.884 / 0.078 |
23 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1’57.296 | 2.965 / 0.081 |
24 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 1’57.308 | 2.977 / 0.012 |
25 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 1’57.367 | 3.036 / 0.059 |
26 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 1’57.566 | 3.235 / 0.199 |
27 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 1’57.607 | 3.276 / 0.041 |
28 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’57.675 | 3.344 / 0.068 |
29 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’57.735 | 3.404 / 0.060 |
30 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’58.067 | 3.736 / 0.332 |
31 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’58.629 | 4.298 / 0.562 |
32 | Stefano VALTULINI | ITA | Team Imperiali Racing | Honda | 1’59.158 | 4.827 / 0.529 |
33 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 1’59.407 | 5.076 / 0.249 |
34 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 1’59.511 | 5.180 / 0.104 |
35 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’01.848 | 7.517 / 2.337 |
Cosa guida Valentino Rossi lontano dalle piste? Un modello che riflette il suo lato più…
Gli accessori per motociclisti più utilizzati in Italia riflettono un mix di sicurezza, comfort e…
Yamaha T-Max e Honda SH si contendono il mercato degli scooter, ma qual è il…
Matteo Salvini e la passione che non ha mai nascosto al pubblico: un lato meno…
Le novità di EICMA 2024 celebrano il meglio del motociclismo: modelli iconici, innovazioni elettriche e…
Un viaggio nei record di Marc Marquez in MotoGP, dalle sue vittorie ai primati che…